P2P investování – měsíční sumarizace (červenec 2016)
Tak máme za sebou další měsíc a tak je čas opět mrknout, jak si jednotlivé P2P servery vedou.
Tento měsíc je zajímavý z toho pohledu, že jsem nevložil do žádného serveru vůbec žádné prostředky. Jednak proto, že jsme špulili peníze na baráku, kam jsme se jen podívali, ale také proto, že jsem chtěl mít měsíc beze změn, aby se lépe měřila výkonnost jednotlivých serverů. A jak to dopadlo? (výborně, výsledky dole).
Vklady na P2P servery
Nejdříve tabulka s vkladama, kde jde vidět, že nebylo nikam vloženo. A pak také nově v horním řádku informace, za jaký průměrný kurz je na server vloženo (to hlavně kvůli librám, abych viděl, jak na tom jsme).
| Ø kurz | 1,00 Kč | 27,03 Kč | 34,92 Kč | 25,17 Kč | 27,11 Kč | ||
| Rok | Měsíc | Celkem | Zonky | Mintos | SavingStream | Twino | Viventor |
| 171 220 Kč | 14 000 Kč | 54 872 Kč | 65 753 Kč | 17 617 Kč | 18 978 Kč | ||
| 2016 | 3 | 4 000 Kč | 4 000 Kč | – | – | – | – |
| 2016 | 4 | 39 312 Kč | 6 000 Kč | 27 038 Kč | 6 274 Kč | – | – |
| 2016 | 5 | 64 198 Kč | 4 000 Kč | 13 782 Kč | 36 909 Kč | 4 103 Kč | 5 404 Kč |
| 2016 | 6 | 63 710 Kč | – | 14 052 Kč | 22 570 Kč | 13 514 Kč | 13 574 Kč |
| 2016 | 7 | 0 Kč | – | – | – | – | – |
| 2016 | 8 | 0 Kč | – | – | – | – | – |
| 2016 | 9 | 0 Kč | – | – | – | – | – |
| 2016 | 10 | 0 Kč | – | – | – | – | – |
Tím pádem nám tento měsíc Transferwise zahálel. Ale protože skončilo období testování, myslím, že teď bude mít co dohánět ;-).
Úročení a fungování P2P serverů
Nyní tabulka, kde jdou vidět aktuální čísla úročení. Díky tomu, že jsem celý měsíc nic nevložil a tak vydělávaly jen peníze, které jsme tam měli celý měsíc, šly čísla pěkně nahoru.
| Reálná čísla |
Očekávaná čísla
|
|||
| Kam investováno | Měna | XIRR | ROI | |
| Investovano celkem | – | 11,48% | 11,00% | 11,94% |
| Zonky | Kc | 8,01% | 7,80% | 6,40% |
| Mintos | Eur | 12,92% | 12,33% | 12,92% |
| SavingStream | Gbp | 13,16% | 12,51% | 12,00% |
| Twino | Eur | 8,39% | 8,11% | 13,00% |
| Viventor | Eur | 5,72% | 5,58% | 12,00% |
Největší radost mi udělal Mintos, kde se již čísla vyšplhaly na slibovaných 12,92%, stejně tak Twino vyrostlo z 5% na 8.39%. Nejméně vyrostl Viventor z 4.57% na 5.72%. Oproti tomu SavingStream klesl z minulých 13.62% na 13.16%, ale to je tím, že minulý měsíc tam byla mimořádná splátka navíc.
Aktuální zisk
Další tabulka pak s konkrétními čísly a hlavně ziskem. Čísla začínají být mnohem zajímavější než dřív.
| Investováno | Aktuální stav | Zisk | Kurz | |||||
| Kam investováno | Měna | $€ | CZK | $€ | CZK | $€ | CZK | |
| Investovano celkem | – | – | 171 220,40 Kč | – | 174 861,64 | – | 3 641,24 Kč | – |
| Zonky | Kc | 14 000,00 | 14 000,00 Kč | 14 321,00 | 14 321,00 | 321,00 | 321,00 Kč | 1,00 |
| Mintos | Eur | 2 030,00 | 54 872,24 Kč | 2 086,00 | 56 385,96 | 56,00 | 1 513,72 Kč | 27,03 |
| SavingStream | Gbp | 1 882,71 | 65 753,14 Kč | 1 924,00 | 67 195,18 | 41,29 | 1 442,04 Kč | 34,92 |
| Twino | Eur | 700,00 | 17 616,77 Kč | 709,01 | 17 843,52 | 9,01 | 226,75 Kč | 25,17 |
| Viventor | Eur | 700,00 | 18 978,25 Kč | 705,08 | 19 115,98 | 5,08 | 137,73 Kč | 27,11 |
Co ovšem tato tabulka neříká, ale co je pro mne (a bude určitě i pro Vás) to nejzajímavější, jsou měsíční zisky a výkonnost v absolutních číslech.
| Měsíční zisk | ||||
| P2P server | Měna | $€ | CZK | ROI |
| Celkem | – | 1 995,69 Kč | 13,99% | |
| Zonky | Kc | 110,00 | 110,00 Kč | 9,43% |
| Mintos | Eur | 35,00 | 946,08 Kč | 20,69% |
| SavingStream | Gbp | 19,40 | 677,54 Kč | 12,37% |
| Twino | Eur | 6,46 | 162,57 Kč | 11,07% |
| Viventor | Eur | 3,67 | 105,50 Kč | 6,67% |
Jak je vidět, tento měsíc se Mintos opravdu snažil. Vyšší zisky jsou způsobené dodatečnými poplatky za pozdní splátky dlužníků, odkupy a znovuinvestování.
Špatně si nevede ani Twino a SavingStream, zato zklamání je Viventor. Mám tam jen pár peněz, ale vypadá to, že je asi raději přesunu jinam.
Zonky pak jede dle předpokladů, ale další peníze tam zatím investovat také nebudu. Nemožnost auto-investování, chybějící sekundární trh a demence nalhaných příběhů místo faktů o dlužnících mě opravdu odrazuje.
Cělkově jsem s P2P servery hodně spokojen. Z celkových investovaných 170.000Kč měsíční zisk 1995,69Kč je velmi dobrý.
Linky pro Vás
- https://transferwise.com – Registrace na transferwise a první převod zdarma
- https://www.mintos.com – Mintos platforma
- https://savingstream.co.uk – SavingStream platforma
- https://www.twino.eu – Twino platforma
- https://www.viventor.com – Viventor platforma
