P2P investování – měsíční sumarizace (říjen 2019)
Tak dneska zase sumarizace P2P. Na poli P2P částečně klasika, částečně novinky. Mintos super, Zonky dojíždí, Lendy v krachu, ALE… !
U Lendy první vlašťovka v podobě likvidace úvěrů. Vypadá to, že v následujících měsících budeme hrát Lendy bingo, kdy nám budou posílat čísla úvěrů a my budem zjišťovat, jestli trefili ten náš :).
Výherní tikety pro tento měsíc jsou: DFL012, DFL034, DFL037, DFL032. A v druhém kole pak PBL 163, PBL 164, PBL056, PBL 103, PBL 193, PBL 177, PBL 178.
Já trefil DFL012, měl jsem v tom 300GBP, z toho teď v Transactions v MyAccount vidím připsání částek 45.50GBP a 91GBP, tzn celkem 136.50GBP.
A ve výpisu úvěrů pak vidím zbylou část peněz 163.50GBP.
Netuším, jestli se tím pádemem bude vyplácet i nějak ten zbytek, nebo jestli je to už vše. Oficiální cestou nic nepřišlo a na P2P IndependentForum jsem se toho taky moc nedozvěděl (krom naštvaných postů, že dostali jen 45% zpět).
Já osobně jsem vlastně spokojený. Pokud by to šlo takto dále a ze všeho bych získal alespoň 50%, tak je to víc, než kolik očekávám :). Naštěstí mi jak Lendy, tak Mintos už vydělali víc, tak mne to tak netrápí.
Dejte vědět, jak jste na tom s bignem vy. Jestli i ostatní úvěry jsou na 45% vyplacení, nebo je to u každého jinak.
A teď už k číslům za tento měsíc.
Souhrn vkladů
| Rok | Měsíc | Zonky | Mintos | SavingStream | Twino | Viventor | ViaInvest | Swaper |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 3 | 4000 Kč | – | – | – | – | – | – |
| 2016 | 4 | 6000 Kč | 27037 Kč | 6274 Kč | – | – | – | – |
| 2016 | 5 | 4000 Kč | 13781 Kč | 36908 Kč | 5403 Kč | 5404 Kč | – | – |
| 2016 | 6 | – | 14052 Kč | 22570 Kč | 13513 Kč | 13574 Kč | – | – |
| 2016 | 7 | – | 270 Kč | – | – | – | – | – |
| 2016 | 8 | – | 10386 Kč | – | 29449 Kč | – | – | – |
| 2016 | 9 | – | 6855 Kč | 6512 Kč | 5404 Kč | – | – | – |
| 2016 | 10 | – | 16146 Kč | – | 24990 Kč | -13500 Kč | – | – |
| 2016 | 11 | – | 64449 Kč | – | 31216 Kč | -5485 Kč | – | – |
| 2016 | 12 | – | 2641 Kč | – | – | – | – | – |
| 2017 | 1 | – | 9198 Kč | 16000 Kč | 9484 Kč | – | 5404 Kč | – |
| 2017 | 2 | – | 2270 Kč | 4000 Kč | – | – | – | 12701 Kč |
| 2017 | 3 | – | -53660 Kč | -53422 Kč | -54038 Kč | – | – | – |
| 2017 | 4 | – | – | – | – | – | – | 0 Kč |
| 2017 | 5 | – | 82031 Kč | – | -68930 Kč | – | – | – |
| 2017 | 6 | – | 35468 Kč | – | – | -867 Kč | – | – |
| 2017 | 8 | -11000 Kč | 0 Kč | 4004 Kč | – | – | 0 Kč | – |
| 2017 | 9 | -895 Kč | 16003 Kč | – | -1962 Kč | – | – | – |
| 2017 | 10 | – | 11343 Kč | 10030 Kč | – | – | – | – |
| 2017 | 11 | – | 0 Kč | – | – | – | – | – |
| 2017 | 12 | -517 Kč | 105364 Kč | – | – | – | – | – |
| 2018 | 1 | – | -74348 Kč | -2868 Kč | – | – | – | -13804 Kč |
| 2018 | 2 | – | -29591 Kč | – | – | – | – | – |
| 2018 | 3 | -550 Kč | – | – | – | – | -5591 Kč | – |
| 2018 | 5 | – | – | -7837 Kč | – | – | – | -318 Kč |
| 2018 | 7 | – | – | -6870 Kč | – | – | – | – |
| 2018 | 9 | -481 Kč | – | – | – | – | – | – |
| 2019 | 1 | – | – | -5723 Kč | – | – | – | – |
| 2019 | 6 | -1095 Kč | – | – | – | – | – | – |
| 2019 | 9 | – | 0 Kč | – | – | – | – | – |
| 2019 | 10 | – | 0 Kč | – | – | – | – | – |
| -538 Kč | 259700 Kč | 29578 Kč | -5469 Kč | -873 Kč | -187 Kč | -1421 Kč |
Jako vždy doporučení na Transferwise, které stále rozdává první převod až do výše 500EUR zdarma (v případě, že se registrace přes náš link). Zároveň tím také podpoříte náš blog, protože i my za to dostaneme odměnu.
Zisky
Co se týká zisku z Mintosu, je trochu nižší, protože poslední cca 2 měsíce jsou zastaveny autoinvesty a jen kumuluju peníze na účtu. Je to z toho důvodu, že pokud by ještě jednou spadl Bitcoin pod cca 8000USD, tak budu nakupovat :).
| Kam investováno | Měna | ROI měsíc | ROI celkem |
|---|---|---|---|
| Mintos | EUR | 10.63% | 12.56% |
| Twino | EUR | 8.69% | |
| Viventor | EUR | 9.32% | |
| ViaInvest | EUR | 7.74% | |
| Swaper | EUR | 16.25% | |
| Zonky | CZK | 7.55% | 7.66% |
| SavingStream | GBP | -0.00% | 6.46% |
| Celkem | 10.28% | 12.32% |
Sumarizace zisků za tento měsíc
| Kam investováno | Měna | $€ | CZK | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Mintos | EUR | 72.73 | 2,311.79 Kč | 10.63% |
| Twino | EUR | 0.00 | 0.00 Kč | |
| Viventor | EUR | 0.00 | 0.00 Kč | |
| ViaInvest | EUR | 0.00 | 0.00 Kč | |
| Swaper | EUR | 0.00 | 0.00 Kč | |
| Zonky | CZK | 9.38 | 9.38 Kč | 7.55% |
| SavingStream | GBP | 0.00 | -0.16 Kč | -0.00% |
| Celkem | 2321.01 Kč |
Poznámka: Jelikož se nám trochu pohoupalo Euro i Libra, nejsou teď korunové zisky úplně přesné. Momentálně mám exporty udělané tak, že se používá průměrovaný kurz z doby vkladu, což ale moc neodpovídá momentálně realitě. Pokud by byl čas, budu muset zanést ještě nějak různé kurzy pro různé období (nelze zas použít jen jeden, protože by to snížilo i historické zisky, které už byly vybrány). A tak zatím budu používat kurzy z doby vkladu.
Linky pro Vás
- https://transferwise.com – Registrace na transferwise a první převod zdarma
- https://currencyfair.com – Alternativní klient na převod peněz
- https://www.mintos.com – Mintos platforma
- https://lendy.co.uk – Lendy platforma
- https://www.twino.eu – Twino platforma
- https://www.viventor.com – Viventor platforma
- https://swaper.com – Swaper platforma
- https://viainvest.com – ViaInvest platforma
- https://robo.cash/ – ROBOCASH platforma







