P2P investování – měsíční sumarizace (září 2017)
Další měsíc za námi a opět čas na rekapitulaci. I tento měsíc jsem se rozhodl zlikvidovat další P2P portfolio. Po Zonky z minulého měsíce je to tentokrát Twino. Jejich nabídka úvěrů je momentálně opravdu trapná. Nejlepší úvěr s BuyBack garancí je za 8.3%. Děkuji, nechci. Takže jsem rozprodal zbytek portfolia a vše vybil. Sbohem Twino.
Dál jsem pak ještě rozprodal další část portfolia na Zonky, bohužel, víc toho už asi nerozprodám a zbývající peníze tam teď už budou muset dojet.
Naopak jsem něco málo poslal na Mintos, protože tahle platforma prostě valí :).
Souhrn vkladů
| Rok | Měsíc | Zonky | Mintos | Lendy | Twino | Viventor | ViaInvest | Swaper |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 3 | 4000 Kč | – | – | – | – | – | – |
| 2016 | 4 | 6000 Kč | 27037 Kč | 6274 Kč | – | – | – | – |
| 2016 | 5 | 4000 Kč | 13781 Kč | 36908 Kč | 5403 Kč | 5404 Kč | – | – |
| 2016 | 6 | – | 14052 Kč | 22570 Kč | 13513 Kč | 13574 Kč | – | – |
| 2016 | 7 | – | 270 Kč | – | – | – | – | – |
| 2016 | 8 | – | 10386 Kč | – | 29449 Kč | – | – | – |
| 2016 | 9 | – | 6855 Kč | 6512 Kč | 5404 Kč | – | – | – |
| 2016 | 10 | – | 16146 Kč | – | 24990 Kč | -13500 Kč | – | – |
| 2016 | 11 | – | 64449 Kč | – | 31216 Kč | -5485 Kč | – | – |
| 2016 | 12 | – | 2641 Kč | – | – | – | – | – |
| 2017 | 1 | – | 9198 Kč | 16000 Kč | 9484 Kč | – | 5404 Kč | – |
| 2017 | 2 | – | 2270 Kč | 4000 Kč | – | – | – | 12701 Kč |
| 2017 | 3 | – | -53660 Kč | -53422 Kč | -54038 Kč | – | – | – |
| 2017 | 4 | – | – | – | – | – | – | 0 Kč |
| 2017 | 5 | – | 82031 Kč | – | -68930 Kč | – | – | – |
| 2017 | 6 | – | 35468 Kč | – | – | -867 Kč | – | – |
| 2017 | 8 | -11000 Kč | 0 Kč | 4004 Kč | – | – | 0 Kč | – |
| 2017 | 9 | -895 Kč | 16003 Kč | – | -1962 Kč | – | – | – |
| 2105 Kč | 246932 Kč | 42847 Kč | -5469 Kč | -873 Kč | 5404 Kč | 12701 Kč |
Pro převody stále používám Transferwise a nebo SEPA platbu (na vyndání peněz z Twina a převod EUR zpět na Mintos). Zkoušel jsem opět i přímý převod CZK na Mintos, ale je to prostě pomalé. Přes Transferwise je to o den rychlejší.
Úročení a fungování platforem
Nízké ROI Twina je způsobené jeho likvidací. Jak jsem psal výše, komplet sem účet rozprodal a vybil.
| Kam investováno | Měna | ROI měsíc | ROI celkem |
|---|---|---|---|
| Mintos | EUR | 12.67% | 11.43% |
| Twino | EUR | 0.06% | 10.89% |
| Viventor | EUR | – | 11.10% |
| ViaInvest | EUR | 8.11% | 8.62% |
| Swaper | EUR | 12.46% | 11.12% |
| Zonky | CZK | 7.20% | 7.51% |
| SavingStream | GBP | 11.10% | 11.64% |
| Celkem | 11.62% | 11.50% |
Aktuální zisk
Opět se o něco navýšil celkový zisk z platforem. Vydělané peníze už nejsou úplně zanedbatelné 🙂
| Investováno | Aktuální stav | Zisk | Kurz | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kam investováno | Měna | $€ | CZK | $€ | CZK | $€ | CZK | |
| Mintos | EUR | 9 221 | 246 932 Kč | 10 074 | 271 752 Kč | 852 | 24 820 Kč | 26.97 |
| Twino | EUR | -304 | -5 469 Kč | 0 | 0 Kč | 304 | 5 469 Kč | 26.97 |
| Viventor | EUR | -36 | -873 Kč | 0 | 0 Kč | 36 | 873 Kč | 26.97 |
| ViaInvest | EUR | 200 | 5 404 Kč | 211 | 5 708 Kč | 11 | 304 Kč | 26.97 |
| Swaper | EUR | 467 | 12 701 Kč | 498 | 13 445 Kč | 30 | 744 Kč | 26.97 |
| Zonky | CZK | 2 105 | 2 105 Kč | 3 725 | 3 725 Kč | 1 620 | 1 620 Kč | 1.00 |
| SavingStream | GBP | 1 113 | 42 847 Kč | 1 398 | 47 669 Kč | 284 | 4 822 Kč | 34.09 |
| Celkem | 303 646 Kč | 342 301 Kč | 38 654 Kč | |||||
Poznámka: Jelikož se nám trochu pohoupalo Euro i Libra, nejsou teď korunové zisky úplně přesné. Momentálně mám exporty udělané tak, že se používá průměrovaný kurz z doby vkladu, což ale moc neodpovídá momentálně realitě. Pokud by byl čas, budu muset zanést ještě nějak různé kurzy pro různé období (nelze zas použít jen jeden, protože by to snížilo i historické zisky, které už byly vybrány). A tak zatím budu používat kurzy z doby vkladu.
Sumarizace zisků za tento měsíc
Jde vidět, že Mintos a Lendy (Saving Stream) prostě fungují. Pěkná čísla vykazuje ještě Swapper, ale k jeho webovému UX nějak stále nemám důvěru.
| Kam investováno | Měna | $€ | CZK | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Mintos | EUR | 108.96 | 2,939.10 Kč | 12.67% |
| Twino | EUR | 0.00 | 0.11 Kč | 0.06% |
| Viventor | EUR | 0.00 | 0.00 Kč | |
| ViaInvest | EUR | 1.49 | 40.29 Kč | 8.11% |
| Swaper | EUR | 5.38 | 145.25 Kč | 12.46% |
| Zonky | CZK | 24.09 | 24.09 Kč | 7.20% |
| SavingStream | GBP | 13.48 | 459.49 Kč | 11.10% |
| Celkem | 3608.33 Kč |
Linky pro Vás
- https://transferwise.com – Registrace na transferwise a první převod zdarma
- https://currencyfair.com – Alternativní klient na převod peněz
- https://www.mintos.com – Mintos platforma
- https://lendy.co.uk – Lendy platforma
- https://www.twino.eu – Twino platforma
- https://www.viventor.com – Viventor platforma
- https://swaper.com – Swaper platforma
- https://viainvest.com – ViaInvest platforma
- https://robo.cash/ – ROBOCASH platforma



