P2P investování – měsíční sumarizace (srpen 2017)
Je čas na další měsíční sumarizaci :). Tento měsíc jsem se rozhodl zlikvidovat další P2P portfolio. Tentokrát Zonky. Nové poplatky a úroky, které zonky představilo, jsou k smíchu. Možná spíš k pláči. Rizikové investice, bez zajištění, za 4-5% úrok. Opravdu by mne zajímalo, kdo jim tam ještě zůstane.
Takže jsem využil nového sekundáru a prodal co šlo. Bohužel, něco mi tam zůstalo, jelikož prodávat jdou jen krystalicky čisté půjčky. Stačí, že se půjčka jednou splatila o jeden den později a už nejde prodat. Takže mi tam cca 4500kč zůstalo. To nechám holt doběhnout, ale nové půjčky už investovat nebudu.
Souhrn vkladů
Kromě výběrů Zonky jsem vložil pár liber na Lendy. Jinak žádné velké změny.
Rok | Měsíc | Zonky | Mintos | Lendy | Twino | Viventor | ViaInvest | Swaper |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 3 | 4000 Kč | – | – | – | – | – | – |
2016 | 4 | 6000 Kč | 27037 Kč | 6274 Kč | – | – | – | – |
2016 | 5 | 4000 Kč | 13781 Kč | 36908 Kč | 5403 Kč | 5404 Kč | – | – |
2016 | 6 | – | 14052 Kč | 22570 Kč | 13513 Kč | 13574 Kč | – | – |
2016 | 7 | – | 270 Kč | – | – | – | – | – |
2016 | 8 | – | 10386 Kč | – | 29449 Kč | – | – | – |
2016 | 9 | – | 6855 Kč | 6512 Kč | 5404 Kč | – | – | – |
2016 | 10 | – | 16146 Kč | – | 24990 Kč | -13500 Kč | – | – |
2016 | 11 | – | 64449 Kč | – | 31216 Kč | -5485 Kč | – | – |
2016 | 12 | – | 2641 Kč | – | – | – | – | – |
2017 | 1 | – | 9198 Kč | 16000 Kč | 9484 Kč | – | 5404 Kč | – |
2017 | 2 | – | 2270 Kč | 4000 Kč | – | – | – | 12701 Kč |
2017 | 3 | – | -53660 Kč | -53422 Kč | -54038 Kč | – | – | – |
2017 | 4 | – | – | – | – | – | – | 0 Kč |
2017 | 5 | – | 82031 Kč | – | -68930 Kč | – | – | – |
2017 | 6 | – | 35468 Kč | – | – | -867 Kč | – | – |
2017 | 8 | -11000 Kč | – | 4004 Kč | – | – | – | |
3000 Kč | 230929 Kč | 42847 Kč | -3507 Kč | -873 Kč | 5404 Kč | 12701 Kč |
Pro převody peněz jsem tento měsíc používal zase Transferwise a nebo SEPA platbu (na vyndání peněz z Twina a převod EUR zpet na Mintos).
Úročení a fungování platforem
Záporné úročení na Zonky je dáno poplatly za prodej na Sekundáru. Na poplatcích jsem zaplatil víc, než kolik byly úroky za tento měsíc.
Kam investováno | Měna | ROI měsíc | ROI celkem |
---|---|---|---|
Mintos | EUR | 12.75% | 11.35% |
Twino | EUR | 10.66% | 11.65% |
Viventor | EUR | 11.88% | |
ViaInvest | EUR | 9.40% | 8.53% |
Swaper | EUR | 9.09% | 10.67% |
Zonky | CZK | -10.57% | 7.81% |
Lendy | GBP | 10.52% | 11.68% |
Celkem | 6.9% | 11.40% |
Aktuální zisk
Kumulovaný zisk postupně pěkně roste, takže už zisk není úplně zanedbatelný.
Investováno | Aktuální stav | Zisk | Kurz | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kam investováno | Měna | $€ | CZK | $€ | CZK | $€ | CZK | |
Mintos | EUR | 8 607 | 230 929 Kč | 9 350 | 253 288 Kč | 743 | 22 358 Kč | 27.09 |
Twino | EUR | -229 | -3 507 Kč | 75 | 2 034 Kč | 304 | 5 541 Kč | 27.09 |
Viventor | EUR | -36 | -873 Kč | 0 | 0 Kč | 36 | 873 Kč | 27.09 |
ViaInvest | EUR | 200 | 5 404 Kč | 210 | 5 691 Kč | 10 | 287 Kč | 27.09 |
Swaper | EUR | 467 | 12 701 Kč | 493 | 13 356 Kč | 25 | 655 Kč | 27.09 |
Zonky | CZK | 3 000 | 3 000 Kč | 4 596 | 4 596 Kč | 1 596 | 1 596 Kč | 1.00 |
Lendy | GBP | 1 113 | 42 847 Kč | 1 384 | 47 209 Kč | 271 | 4 362 Kč | 34.09 |
Celkem | 290 500 Kč | 326 177 Kč | 35 676 Kč |
Poznámka: Jelikož se nám trochu pohoupalo Euro i Libra, nejsou teď korunové zisky úplně přesné. Momentálně mám exporty udělané tak, že se používá průměrovaný kurz z doby vkladu, což ale moc neodpovídá momentálně realitě. Pokud by byl čas, budu muset zanést ještě nějak různé kurzy pro různé období (nelze zas použít jen jeden, protože by to snížilo i historické zisky, které už byly vybrány). A tak zatím budu používat kurzy z doby vkladu.
Sumarizace zisků za tento měsíc
Zisk je tento měsíc o něco nižší než minule, hlavně díky rozprodeji investic v Zonky. Poplatky za prodej spolu s ukončením investování udělalo své. I tak ale zisk necelé 3 tisíce, takže spokojenost.
Kam investováno | Měna | $€ | CZK | ROI |
---|---|---|---|---|
Mintos | EUR | 93.76 | 2,539.64 Kč | 12.75% |
Twino | EUR | 0.63 | 17.08 Kč | 10.66% |
Viventor | EUR | 0.00 | 0.00 Kč | |
ViaInvest | EUR | 1.56 | 42.19 Kč | 9.40% |
Swaper | EUR | 3.54 | 95.77 Kč | 9.09% |
Zonky | CZK | -90.31 | -90.31 Kč | -10.57% |
Lendy | GBP | 10.38 | 353.97 Kč | 10.52% |
Celkem | 2958.34 Kč |
Linky pro Vás
- https://transferwise.com – Registrace na transferwise a první převod zdarma
- https://currencyfair.com – Alternativní klient na převod peněz
- https://www.mintos.com – Mintos platforma
- https://lendy.co.uk – Lendy platforma
- https://www.twino.eu – Twino platforma
- https://www.viventor.com – Viventor platforma
- https://swaper.com – Swaper platforma
- https://viainvest.com – ViaInvest platforma
- https://robo.cash/ – ROBOCASH platforma
Ahoj,
doporucuju zkusit Bondster. 100% lepsi nez Zonky.
M
V cem presne lepsi? Jsou pujcky necim jistene? Je tam buyback? a kolik maji %% ?
Je to zatím mladá platforma, četl jsem o nich na finlordech:
https://finlord.cz/2017/08/p2b-platforma-bondster-bude-ceskou-spickou/