P2P investování – měsíční sumarizace (duben 2017)
Tento měsíc byl z pohledu aktivit nuda :). Žádné vklady, žádné výběry.
Co se tento měsíc událo
Jediné co asi stojí za povšimnutí je drobné zpomalené Lendy (Saving Stram). Už to není jak bývalo, že člověk kdykoli cokoli prodal. Někteří na to nadávají víc, někteří méně, mně osobně to spíš ani nevadí.
Byla jen otázka času, než do systému pustí více půjček, aby i noví investoři měli do čeho ihned investovat. Stejně tak vlivem brexitu a několika defaultů jsou možná někteří další investoři více opatrní. Celkově to pak znamená, že už není takový nedostatek úvěrů.
Na druhou stranu, já jsem vždy prodal vše co jsem potřeboval max do 24h. Zbavuju se úvěrů s datem konce menší než 30 dnů, občas 60dnů a dokupuju nové. A zatím vždy bez problému.
Statistiky tohoto měsíce
Další měsíc bez pohybů na ůčtu, takže skvělá příležitost k vyhodnocení výkonosti serverů, jelikož nejsou čísla ničím ovlivněná.
Souhrn vkladů
Rok | Měsíc | Zonky | Mintos | SavingStream | Twino | Viventor | ViaInvest | Swaper |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 3 | 4000 Kč | – | – | – | – | – | – |
2016 | 4 | 6000 Kč | 27037 Kč | 6274 Kč | – | – | – | – |
2016 | 5 | 4000 Kč | 13781 Kč | 36908 Kč | 5403 Kč | 5404 Kč | – | – |
2016 | 6 | – | 14052 Kč | 22570 Kč | 13513 Kč | 13574 Kč | – | – |
2016 | 7 | – | 270 Kč | – | – | – | – | – |
2016 | 8 | – | 10386 Kč | – | 29449 Kč | – | – | – |
2016 | 9 | – | 6855 Kč | 6512 Kč | 5404 Kč | – | – | – |
2016 | 10 | – | 16146 Kč | – | 24990 Kč | -13500 Kč | – | – |
2016 | 11 | – | 64449 Kč | – | 31216 Kč | -5485 Kč | – | – |
2016 | 12 | – | 2641 Kč | – | – | – | – | – |
2017 | 1 | – | 9198 Kč | 16000 Kč | 9484 Kč | – | 5404 Kč | – |
2017 | 2 | – | 2270 Kč | 4000 Kč | – | – | – | 12701 Kč |
2017 | 3 | – | -53660 Kč | -53422 Kč | -54038 Kč | – | – | – |
2017 | 4 | – | – | – | – | – | – | – |
14000 Kč | 113430 Kč | 38843 Kč | 65422 Kč | -6 Kč | 5404 Kč | 12701 Kč |
Ačkoli bez převodů, stále pro transakce preferuju Transferwise.
Úročení a fungování platforem
Úročení už je klasika. Mintos funguje parádně, Twino občas nemá úvěry (ale přijde mi to už lepší), Zonky si žije vlastním životem (díky autoinvestu od Zotify) a ostatní malé platformy nechávám být a jen sleduju 🙂
Kam investováno | Měna | ROI měsíc | ROI celkem |
---|---|---|---|
Mintos | EUR | 13.52% | 11.25% |
Twino | EUR | 11.57% | 11.09% |
Viventor | EUR | 11.43% | 15.08% |
ViaInvest | EUR | 11.79% | 7.84% |
Swaper | EUR | 12.50% | 10.52% |
Zonky | CZK | 8.92% | 9.42% |
SavingStream | GBP | 11.03% | 11.63% |
Celkem | 12.60% | 11.14% |
Aktuální zisk
Zisk je tento měsíc 2637kč. Pokles jsem oproti minulému měsící očekával, protože po sérii výběrů už tento měsíc vydělávalo jen to co na účtech zbylo. Navíc na SavingStreamu (Lendy) mám občas část peněz nevyužitou (díky točení úvěrů), takže se to holt trochu podepisuje na výkonosti.
Bude to chtít na servery zase časem něco přidat, aby to vydělávalo víc :)). Ale i tak stále spokojenost, zisk z P2P dělá už 23 243Kč.
Investováno | Aktuální stav | Zisk | Kurz | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kam investováno | Měna | $€ | CZK | $€ | CZK | $€ | CZK | |
Mintos | EUR | 4 166 | 113 430 Kč | 4 597 | 124 955 Kč | 430 | 11 524 Kč | 27.18 |
Twino | EUR | 2 370 | 65 422 Kč | 2 656 | 72 203 Kč | 285 | 6 780 Kč | 27.18 |
Viventor | EUR | -3 | -6 Kč | 32 | 895 Kč | 36 | 902 Kč | 27.18 |
ViaInvest | EUR | 200 | 5 404 Kč | 203 | 5 539 Kč | 3 | 135 Kč | 27.18 |
Swaper | EUR | 467 | 12 701 Kč | 475 | 12 933 Kč | 8 | 232 Kč | 27.18 |
Zonky | CZK | 14 000 | 14 000 Kč | 15 382 | 15 382 Kč | 1 382 | 1 382 Kč | 1.00 |
SavingStream | GBP | 971 | 38 843 Kč | 1 197 | 41 129 Kč | 225 | 2 285 Kč | 34.35 |
Celkem | 249 794 Kč | 273 038 Kč | 23 243 Kč |
A ještě sumarizace zisků za tento měsíc.
Kam investováno | Měna | $€ | CZK | ROI |
---|---|---|---|---|
Mintos | EUR | 48.85 | 1,327.80 Kč | 13.52% |
Twino | EUR | 24.20 | 657.74 Kč | 11.57% |
Viventor | EUR | 0.30 | 8.06 Kč | 11.43% |
ViaInvest | EUR | 1.89 | 51.41 Kč | 11.79% |
Swaper | EUR | 4.68 | 127.21 Kč | 12.50% |
Zonky | CZK | 108.30 | 108.30 Kč | 8.92% |
SavingStream | GBP | 10.40 | 357.29 Kč | 11.03% |
Celkem | 2637.81 Kč |
Linky pro Vás
- https://transferwise.com – Registrace na transferwise a první převod zdarma
- https://currencyfair.com – Alternativní klient na převod peněz
- https://www.mintos.com – Mintos platforma
- https://savingstream.co.uk – SavingStream platforma
- https://www.twino.eu – Twino platforma
- https://www.viventor.com – Viventor platforma
- https://swaper.com – Swaper platforma
- https://viainvest.com – ViaInvest platforma