Forum
Notifications
Clear all
Search result for: cofa
Page 6 / 6
Prev
| # | Post Title | Result Info | Date | User | Forum |
| RE: Rekuperace | 0 Relevance | 6 years ago | kudykam | Technologické vybavení domu | |
| @kaspik Asi si to moc dobře nečetl, jinak by si znal odpověď: RekuCofa @Richard podle toho popisu to nejde poznat, máš teda spiro nebo plastové flexi hadice? Já dělal vše ze spira s gumovým těsněním a je to celkem pohoda práce. Největší drbačka, ale bylo to vše dobře rozdělit v technické místnosti. | |||||
| RE: Rekuperace | 0 Relevance | 6 years ago | kudykam | Technologické vybavení domu | |
| Tak sem si pořídil anemometr MS6252A abych změřil průtoky s RekuCofa protože se mi to furt nezdálo….Dle projektu mám mít 50m3/h na místnosti kde se spí a koupelny.. to je většina místností (ty menší nyní zanedbám). Což je při průměru potrubí 125mm rychlost proudění 1,13m/sNepodařilo se mi dostáhnout požadovaného průtoku ani při 100% výkonu reku.Možná ale něco počítám špatně.. Průměr otvoru na anemometru je 65mm, takže se rychlost musí vypočítat podle něj? Udělal sem to tak, že mám redukci spiro 125 na 80 a k tomu sem izolepou přilepil ten anemometr aby ti nikde neprofukovalo.Tzn počítám s průměrem 65mm takže bych měl mít rychlost proudění 4,19m/s abych dosáhnul průtoku 50m3/hod. Je moje úvaha správná? Nebo se musí počítat s průměrem 125?Této rychlosti se mi ale nepodařilo dosáhnout. Mám tak 2,4-2,9m/s. U sání je to o něco lepší tam mám dole 4 a v patře 3m/s Dal sem tedy anemometr hned za rekuperaci opět přes redukci a dosáhl sem rychlosti 20m/s, což při průměru 65mm dělá průtok 240 m3/hod, tedy asi polovinu co by měl rekuperace zvládat. Předpokládám, že asi něco měřím špatně. Zkoušel sem i s otevřenou rekuperací tedy bez vlivu sacího potrubí a rychlosti jsou tam víceméně stejné +1m/s | |||||
| RE: Integrace NILAN VP18 | 0 Relevance | 6 years ago | koldavideo | DIY Návody (Loxone, Arduino, ... ) | |
| Ač nerad ale opravdu z důvodu nedostatku místa v technické místnosti zvažuji jít cestou tepelného čerpadla s ohřívačem TUV a rekuperaci zvlášť, předpokládám Rekucofa (kterou už mám koupenou). Vypadá to na Aplha Innotec s výkonem 4-16kW. | |||||
| RE: Rekuperace | 0 Relevance | 6 years ago | koldavideo | Technologické vybavení domu | |
| Něco jsem už dělal i sám ale je to docela dávno. Zdálo se mi to jednoduché, takže na chystaný objekt (ordinace) chci použít stejné plastové potrubí (tuším Vents). Dával jsem dokonce i tlumiče. Poslední metr každé větve jsem dal flexibilní potrubí a pak talířový difuzor. Dnes bych samozřejmě vše dělal trošku jinak 🙂 Tu paní z hygieny nemůžu poslat do ... protože jí budu pořád potřebovat, a hlavně k nám chodí na kontroly, takže vše musím řešit v klidu a s pokorou. Je to ale typický úředník, takže papír na všechno. Proto jsem do dokumentace pro stavební povolení vůbec neuváděl že v objektu bude vzt s rekuperací (bude to Rekucofa). Chybí mi ale odvětrání místností kde nejsou okna, takže zřejmě jen dokreslím ventilátorky a bude to. Pro úřady resp. výpočet PENB toto řešení postačí, protože tak jako tak se energeticky do mezí zákona vejdu. Na stavbu bohužel nebudu moci čerpat žádné dotace (nikde jsem nic nenašel) a navíc na vše bude DPH 21% s tím, že jako zdravotnické zařízení nemůžeme být plátci DPH, takže se snažím maximálně ušetřit. No a až se vše postaví a zkolauduje, bude se objekt odepisovat 40 let. Z toho všeho plyne že to bude hodně drahé. Samozřejmě že celá budova bude v pasivním standardu s fotovoltaikou atd... ale papírově to bude jen "obyčejná" budova. Malý poznatek : už teď při tvorbě dokumentace jde vidět, jak se všichni zainteresovaní úředníci a projektanti snaží krýt si záda v podobě nesmyslných požadavků a ještě nesmyslnějších výpočtů. Např. Bojler 500 litrů v podání projektu Vodo-Topo nebo akumulační nádrž 800 litrů. Těch věcí je ale strašně moc a každý si naúčtuje nemalou částku. Ve skutečnosti budu zase stavět s rozumem a hlavně u toho budu myslet. Takže papír nechám papírem a skutečnost bude jiná. 🙂 Více třeba na pivu 🙂 | |||||
| RE: Rekuperace | 0 Relevance | 7 years ago | kudykam | Technologické vybavení domu | |
| Nemůže nějaký majitel poreferovat jak si v těchto mrazech vedla RekuCofa? | |||||
| RE: Rekuperace | 0 Relevance | 7 years ago | koldavideo | Technologické vybavení domu | |
| Nerozumím. Modbus nepoužívám. Vše jsem předělal na loxone. Teplotní čidla jsou umístěná v jednotlivých hrdlech rekuperační jednotky. | |||||
| RE: Rekuperace | 0 Relevance | 7 years ago | David | Technologické vybavení domu | |
| @koldavideo Na jake adrese(modbus) mas privod do místnosti? Kua to preci neni mozny abych to mel tak na... přirození 🙂 Podle toho jak to mas ty,me jako jediná moznost prijde prohozeni vyparniku a přívodu do místnosti ... | |||||
| RE: Rekuperace | 0 Relevance | 7 years ago | koldavideo | Technologické vybavení domu | |
| Bohužel nemám zapnutou statistiku na teplotním čidle výměníku, takže nemůžu mrknout zpětně na data. Mám ale jednotku Nilan, která má jiný výměník než rekucofa, s vyšší účinností. | |||||
| RE: Rekuperace | 0 Relevance | 8 years ago | Marsl | Technologické vybavení domu | |
| Grafujete si niekto účinnosť rekuperacie? Dnes bolo u nas -4. Vzduch nasávania bol -1,6 účinnosť cca 87% rekucofa... rekuperacie je v garazi kde je momentalne cca 12C. Trúbky su izolovane. Neviem je to dobrá účinnosť, alebo nie? | |||||
| RE: Inels nebo Loxone | 0 Relevance | 8 years ago | Georgio | Loxone SW i HW | |
| @richard: Najdi si prosím čas a projdi si témata, které tě zajímají zde na fóru. Vše na co se ptáš, se už alespoň okrajově zde řešilo. Namátkou: někdo si projekt dělal sám (návrh, programování), někdo využil služeb integrátorů. rekuperace (Brink, RecuCofa apod..) topení (tepelná čerpadla...) osvětlení (stmívatelná DMX - s konstantním proudem, napětím a s tím související problematika apod...) měření teplot - 1-wire čidla ve vypínačích, v podlaze apod.. měření CO2, měření dalších veličin. integrace různých meteostanic ovládání žaluzií, vrat přístupové systémy různá multimedia atd. atd..... | |||||
| RE: Rekuperace | 0 Relevance | 8 years ago | koldavideo | Technologické vybavení domu | |
| Tak já ještě nemám postaveno ale rekuperaci už mám doma 🙂 Koupil jsem ji hlavně protože se na ní nemá co pokazit a taky z důvodu otestování. Je to tak, jak jsem říkal na předminulém pivním srazu. Jednotka Rekucofa a k ní dva EC motory, plus předehřev a bypas. Celkem cena 29.800,- Kč s vyústěním 150mm, K tomu budu muset objednat ještě nějaké servo-klapky z aliexpressu. Rozvody opět z (bílého) plastu. Řízení jak jinak než rovnou made in Loxone 🙂 troufám si říct, že náklady budou někde na 1/3 oproti pořízení na klíč. Tož tak. Na dalším pivu to můžeme probrat - pokud tedy zase nedostanu nejhorší nemoc chlapa 🙁 (rýmečka) | |||||
| RE: Rekuperace | 0 Relevance | 8 years ago | l.adamek | Technologické vybavení domu | |
| Ad RekuCofa: Dnes jsem mluvil s panem Trubacem (tvurce RecuCofa) a v soucasne chvili se snazi jednotku registrovat do NZU, pokud se podari, bude mozne jednotku pouzit i pro dotaci. Registrace s sebou nese to, ze soucasti dodavky/jednotky musi byt EC motory. Panu Trubacovi se podarilo domluvit s dodavatelem a 2 motory by mely byt do ceny 9000,- CZK. V eshopu by se mely objevit (kdyz se nic nepokazi) v ramci dni. | |||||
Page 6 / 6
Prev