P2P investování – měsíční sumarizace (červen 2017)
Tak tu máme další měsíc. Dvě zajímavé události se staly na Mintosu a Zonky.
Nejzajímavější událostí je první možná-default originatora na Mintosu (firmy Eurocent). Proběhlo to docela potichu, ale zaslechnout se to na pár místech dalo :).
Oficiálně se tomu říká pozastavení nových úvěrů od Eurocent na tržiště, ale při bližším ohledání je jasné, že Eurocent přestal posílat peníze do Mintosu. Zatím se to s nimi údajně řeší, takže uvidíme.
Osobně v tom nemám žádné peníze, takže je to pro mne spíš zajímavost než bolest. Důležité je, že na tento typ defaultu se nevztahuje BuyBack garance. A to proto, že BB garanci poskytuje originator, nikoli Mintos.
Tím se pak dostáváme k jedinému riziku, který Mintos má, a to, když to zabalí cely originator. V případě krachu by ale měly všechny půjčky přejít pod Mintos, který by je měl buď dále spravovat, nebo prodat někomu jinému.
Podle posledních zpráv na P2P-independent-fóru to vypadá, že je ve hře i možnost, že v případě převzetí úvěru Mintosem by měl investor namísto svých 12% začít dostávat třeba 100% úrok (dle konkrétního typu úvěru) mínus náklady na zpracování. Takže by to ve finále možná vydělávalo víc než předtím 🙂
Zároveň to ale vypadá, že některé Eurocent úvěry už byly vykoupeny od investorů zpět. Takže se situace možná už řeší. No, jsem zvědav, jak to dopadne. Je to jedna z událostí, co ukáže, jak je Mintos stabilní.
Druhá jobovka je Zonky. Jako by nestačilo jak bídná P2P platforma to byla, ještě se to rozhodly vylepšit. A tak zonky přišlo s novými poplatky. Z mého pohledu je to poslední hřebíček do rakve a nejspíš už vypnu i toho autoinvesta. Jako by nestačilo, že neposkytují žádné garance, ale oni si ještě za více rizikové úvěry načtují až 5% poplatek investorovi.
V reálu to znamená, že nejrizikovější bez garance je za 14%, druhý nejrizikovější za 11%. u A+ úvěru to znamená, že namísto 8.5% nabídnou 6% a to v tom ještě není míra defaultu, takže reálné zúročení tak 4%.
Opravdu ne, děkuji, nechci.
Souhrn vkladů
Tenhle měsíc jsem definitivně zlikvidoval peníze na Viventoru a dorazila všechna peníz z Twina. Část jsem pak přeposlal na Mintos. I přes událost s Eurocentem je to pořád best of.
Stále přemýšlím, jestli zrušit i ViaInvest a Swapper, ale oni zatím docela fungují, tak je nechávám 🙂
| Rok | Měsíc | Zonky | Mintos | SavingStream | Twino | Viventor | ViaInvest | Swaper |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 3 | 4000 Kč | – | – | – | – | – | – |
| 2016 | 4 | 6000 Kč | 27037 Kč | 6274 Kč | – | – | – | – |
| 2016 | 5 | 4000 Kč | 13781 Kč | 36908 Kč | 5403 Kč | 5404 Kč | – | – |
| 2016 | 6 | – | 14052 Kč | 22570 Kč | 13513 Kč | 13574 Kč | – | – |
| 2016 | 7 | – | 270 Kč | – | – | – | – | – |
| 2016 | 8 | – | 10386 Kč | – | 29449 Kč | – | – | – |
| 2016 | 9 | – | 6855 Kč | 6512 Kč | 5404 Kč | – | – | – |
| 2016 | 10 | – | 16146 Kč | – | 24990 Kč | -13500 Kč | – | – |
| 2016 | 11 | – | 64449 Kč | – | 31216 Kč | -5485 Kč | – | – |
| 2016 | 12 | – | 2641 Kč | – | – | – | – | – |
| 2017 | 1 | – | 9198 Kč | 16000 Kč | 9484 Kč | – | 5404 Kč | – |
| 2017 | 2 | – | 2270 Kč | 4000 Kč | – | – | – | 12701 Kč |
| 2017 | 3 | – | -53660 Kč | -53422 Kč | -54038 Kč | – | – | – |
| 2017 | 4 | – | – | – | – | – | – | 0 Kč |
| 2017 | 5 | – | 82031 Kč | – | -68930 Kč | – | – | – |
| 2017 | 6 | – | 35468 Kč | – | – | -867 Kč | – | – |
| 14000 Kč | 230929 Kč | 38843 Kč | -3507 Kč | -873 Kč | 5404 Kč | 12701 Kč |
Pro převody peněz jsem tento měsíc používal zase Transferwise a nebo SEPA platbu (na vyndání peněz z Twina a převod EUR zpet na Mintos).
Úročení a fungování platforem
Nejhorší výkon předvedl tentokrát Zonky. Zatím to není dáno výši poplatků, ale zvýšenou mírou neplatičů. Už mám 35kč po splatnosti a zřejmě bude hůř. Ale to se dalo čekat, že první měsíce budou lidé platit a pak se na to postupně vykašlou. Uvidíme, spolu s navrhnutýma poplatkama to začíná být dost nevýdělečná akce.
Ostatní platformy jsou dle očekávání, tam jsem žádné problémy nenašel.
| Kam investováno | Měna | ROI měsíc | ROI celkem |
|---|---|---|---|
| Mintos | EUR | 11.15% | 11.20% |
| Twino | EUR | 10.12% | 11.50% |
| Viventor | EUR | 0.00% | 13.69% |
| ViaInvest | EUR | 8.73% | 8.50% |
| Swaper | EUR | 10.74% | 10.83% |
| Zonky | CZK | 7.83% | 9.21% |
| SavingStream | GBP | 11.78% | 11.62% |
| Celkem | 9.46% | 11.26% |
Aktuální zisk
Zisk je tento měsíc v přepočtu 2755Kč. Trochu nám teď zisky kazí slabší EURo, ale ono se to podá.
Pokud se euro ustálí na 26Kč (teď je 26.11 – 26,40), tak to znamená ~3% propad. Takže 3 měsíce úročení v háji. Jenže, peníze tam mám už víc než rok, takže jsem stejně za rok cca 8%.
Do toho tím, že se peníze průběžně na platformy vkládají se ještě snižuje případný propad kurzu, jelikož už i nakupujeme levnější eura. Ve výsledku jsem teda s mým rozhodnutím neřešit případné invervence spokojený.
Za tu dobu, co jsem mohl čekat až koruna spadne, jsem vydělal 29 030 Kč. To mi imho za ten propad 3% stálo 🙂
| Investováno | Aktuální stav | Zisk | Kurz | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kam investováno | Měna | $€ | CZK | $€ | CZK | $€ | CZK | |
| Mintos | EUR | 8 607 | 230 929 Kč | 9 164 | 248 278 Kč | 557 | 17 348 Kč | 27.09 |
| Twino | EUR | -229 | -3 507 Kč | 73 | 1 998 Kč | 303 | 5 505 Kč | 27.09 |
| Viventor | EUR | -36 | -873 Kč | 0 | 0 Kč | 36 | 873 Kč | 27.09 |
| ViaInvest | EUR | 200 | 5 404 Kč | 207 | 5 610 Kč | 7 | 206 Kč | 27.09 |
| Swaper | EUR | 467 | 12 701 Kč | 485 | 13 143 Kč | 17 | 442 Kč | 27.09 |
| Zonky | CZK | 14 000 | 14 000 Kč | 15 567 | 15 567 Kč | 1 567 | 1 567 Kč | 1.00 |
| SavingStream | GBP | 971 | 38 843 Kč | 1 220 | 41 929 Kč | 249 | 3 086 Kč | 34.35 |
| Celkem | 297 496 Kč | 326 527 Kč | 29 030 Kč | |||||
A ještě sumarizace zisků za tento měsíc.
| Kam investováno | Měna | $€ | CZK | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Mintos | EUR | 76.87 | 2,082.51 Kč | 11.15% |
| Twino | EUR | 0.61 | 16.49 Kč | 10.12% |
| Viventor | EUR | 0.00 | 0.00 Kč | 0.00% |
| ViaInvest | EUR | 1.48 | 39.98 Kč | 8.73% |
| Swaper | EUR | 4.24 | 114.99 Kč | 10.74% |
| Zonky | CZK | 99.58 | 99.58 Kč | 7.83% |
| SavingStream | GBP | 11.70 | 401.96 Kč | 11.78% |
| Celkem | 2755.51 Kč |
Linky pro Vás
- https://transferwise.com – Registrace na transferwise a první převod zdarma
- https://currencyfair.com – Alternativní klient na převod peněz
- https://www.mintos.com – Mintos platforma
- https://lendy.co.uk – SavingStream platforma
- https://www.twino.eu – Twino platforma
- https://www.viventor.com – Viventor platforma
- https://swaper.com – Swaper platforma
- https://viainvest.com – ViaInvest platforma
- https://robo.cash/ – ROBOCASH platforma



