P2P investování – měsíční sumarizace (listopad 2019)
Další P2P sumarizace je tu. Čísla ani tento měsíc nebudou nijak extra rozdílná, ale článek píšu spíš kvůli věcem, které se dějí kolem.
Jako první, Lendy:
Jak jsem psal minule, po emailové komunikaci s nimi mi schválili AML na účtu a dovolili withdrawal (vybití peněz). Bohužel, tím to skončilo. Nejen, že peníze nedorazily, ale když jsem po čase znovu účet kontroloval, už tam zase mám, že můj účet není zkontrolován a proto nelze withdrawal provádět. Kontaktoval sem teda znova Lendy, ale zatím bez odezvy.
Druhá věc, dorazil další email od správů Lendy. Kromě spousty právničiny je v něm nastíněná ukázka vymáhání peněz. Co mne překvapilo, tak skutečnost, že z vymožených peněz z jednotlivých nemovitostí se vyplácí nejen P2P investoři, ale ještě další věřitelé, od kterých si zřejmě Lendy půjčilo peníze.
Pokud například měl Lendy v úvěru 23% svých peněz, tak tento podíl peněz z toho co se vymůže jde do fondu Lendy. Dál si z takto vymožených peněz samozřejmě vezmou i správci, poplatky atd. Dle jejich modelu, pojmenovém vodopád, je pak investor až na posledním místě (takový systém padajícího hovna…..).
V textu je pak ještě právnicky popsáno, že ten fond pro Lendy se použije pro různé věřitele Lendy a pokud na to nebudou mít nárok nebo se fond nepoužije, tak se to bude dále distribuovat, ale v to bych moc nedoufal.
Jako druhé, Mintos:
Pokračuji v minimalizaci investic do P2P. Investice na Mintosu mám vypnuté a čísla které teď dělá jsou defakto jen stávající úvěry bez reinvestu. I tak se jedná o 12.5%, což je fajn.
Peníze, které se z úvěrů vrací si pak posílám zpět na účet to banky, kde pak peníze dál putují do kryptoměn. Osobně si myslím, že krypto je momentálně již ve fázi vzestupu a poměr rizika ku zisku je u kryptoměn lepší než u P2P.
Zároveň si ale nemyslím, že by Mintos měl v dohledné době mít nějaké problémy. To se ale nedá říct o řadě menších P2P platforem, kterých je na trhu momentálně příliš mnoho. Myslím, že celý trh P2P brzy projde větší očistou a zbydou jen ti velcí.
A teď už k číslům:
Souhrn vkladů
| Rok | Měsíc | Zonky | Mintos | SavingStream | Twino | Viventor | ViaInvest | Swaper |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 3 | 4000 Kč | – | – | – | – | – | – |
| 2016 | 4 | 6000 Kč | 27037 Kč | 6274 Kč | – | – | – | – |
| 2016 | 5 | 4000 Kč | 13781 Kč | 36908 Kč | 5403 Kč | 5404 Kč | – | – |
| 2016 | 6 | – | 14052 Kč | 22570 Kč | 13513 Kč | 13574 Kč | – | – |
| 2016 | 7 | – | 270 Kč | – | – | – | – | – |
| 2016 | 8 | – | 10386 Kč | – | 29449 Kč | – | – | – |
| 2016 | 9 | – | 6855 Kč | 6512 Kč | 5404 Kč | – | – | – |
| 2016 | 10 | – | 16146 Kč | – | 24990 Kč | -13500 Kč | – | – |
| 2016 | 11 | – | 64449 Kč | – | 31216 Kč | -5485 Kč | – | – |
| 2016 | 12 | – | 2641 Kč | – | – | – | – | – |
| 2017 | 1 | – | 9198 Kč | 16000 Kč | 9484 Kč | – | 5404 Kč | – |
| 2017 | 2 | – | 2270 Kč | 4000 Kč | – | – | – | 12701 Kč |
| 2017 | 3 | – | -53660 Kč | -53422 Kč | -54038 Kč | – | – | – |
| 2017 | 4 | – | – | – | – | – | – | 0 Kč |
| 2017 | 5 | – | 82031 Kč | – | -68930 Kč | – | – | – |
| 2017 | 6 | – | 35468 Kč | – | – | -867 Kč | – | – |
| 2017 | 8 | -11000 Kč | 0 Kč | 4004 Kč | – | – | 0 Kč | – |
| 2017 | 9 | -895 Kč | 16003 Kč | – | -1962 Kč | – | – | – |
| 2017 | 10 | – | 11343 Kč | 10030 Kč | – | – | – | – |
| 2017 | 11 | – | 0 Kč | – | – | – | – | – |
| 2017 | 12 | -517 Kč | 105364 Kč | – | – | – | – | – |
| 2018 | 1 | – | -74348 Kč | -2868 Kč | – | – | – | -13804 Kč |
| 2018 | 2 | – | -29591 Kč | – | – | – | – | – |
| 2018 | 3 | -550 Kč | – | – | – | – | -5591 Kč | – |
| 2018 | 5 | – | – | -7837 Kč | – | – | – | -318 Kč |
| 2018 | 7 | – | – | -6870 Kč | – | – | – | – |
| 2018 | 9 | -481 Kč | – | – | – | – | – | – |
| 2019 | 1 | – | – | -5723 Kč | – | – | – | – |
| 2019 | 6 | -1095 Kč | – | – | – | – | – | – |
| 2019 | 9 | – | 0 Kč | – | – | – | – | – |
| 2019 | 10 | – | 0 Kč | – | – | – | – | – |
| 2019 | 11 | – | -50439 Kč | – | – | – | – | – |
| -538 Kč | 209261 Kč | 29578 Kč | -5469 Kč | -873 Kč | -187 Kč | -1421 Kč |
Zisky
Jak sem psal, zisky z Mintosu jsou už dány pouze aktivními úvěry, peníze, které dobíhají již do nových úvěrů nedávám.
| Kam investováno | Měna | ROI měsíc | ROI celkem |
|---|---|---|---|
| Mintos | EUR | 11.67% | 12.53% |
| Twino | EUR | 8.69% | |
| Viventor | EUR | 9.32% | |
| ViaInvest | EUR | 7.74% | |
| Swaper | EUR | 16.25% | |
| Zonky | CZK | 7.77% | 7.68% |
| SavingStream | GBP | 0.00% | 6.15% |
| Celkem | 11.22% | 12.28% |
Sumarizace zisků za tento měsíc
| Kam investováno | Měna | $€ | CZK | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Mintos | EUR | 72.24 | 2,720.83 Kč | 11.67% |
| Twino | EUR | 0.00 | 0.00 Kč | |
| Viventor | EUR | 0.00 | 0.00 Kč | |
| ViaInvest | EUR | 0.00 | 0.00 Kč | |
| Swaper | EUR | 0.00 | 0.00 Kč | |
| Zonky | CZK | 9.41 | 9.41 Kč | 7.77% |
| SavingStream | GBP | 0.00 | 0.00 Kč | 0.00% |
| Celkem | 2730.24 Kč |
Poznámka: Jelikož se nám trochu pohoupalo Euro i Libra, nejsou teď korunové zisky úplně přesné. Momentálně mám exporty udělané tak, že se používá průměrovaný kurz z doby vkladu, což ale moc neodpovídá momentálně realitě. Pokud by byl čas, budu muset zanést ještě nějak různé kurzy pro různé období (nelze zas použít jen jeden, protože by to snížilo i historické zisky, které už byly vybrány). A tak zatím budu používat kurzy z doby vkladu.
Linky pro Vás
- https://currencyfair.com – Alternativní klient na převod peněz
- https://www.mintos.com – Mintos platforma
- https://lendy.co.uk – Lendy platforma
- https://www.twino.eu – Twino platforma
- https://www.viventor.com – Viventor platforma
- https://swaper.com – Swaper platforma
- https://viainvest.com – ViaInvest platforma
- https://robo.cash/ – ROBOCASH platforma

































































