P2P investování – měsíční sumarizace (únor 2019)
Máme tu další report. Tento měsíc už jel Mintos naplno, takže výsledky zase pěkné (12.4% pa). Na druhé straně bohužel stále problémy s Lendy. Situace se tam stále nikam neposouvá, takže tam mám peníze stále uzamčeny.
Ohledně kryptoměn, tak bohužel, díky práci, nemoci a konstelaci na burzách jsem vůbec nic nezobchodoval. Nejprve jsem sledoval, jak BNB raketově letí nahoru (bohužel beze mne) a pak jsem čekal na korekci. A když už korekce přišla, tak jsme doma všichni padli se 40C horečkama a na dva týdny bylo po obchodování. No, a teď, když je nám zase fajn, tak je BNB zase na svém maximu a já zase čekám na korekci. Tak třeba bude další měsíc lepší :).
Souhrn vkladů
Rok | Měsíc | Zonky | Mintos | SavingStream | Twino | Viventor | ViaInvest | Swaper |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 3 | 4000 Kč | – | – | – | – | – | – |
2016 | 4 | 6000 Kč | 27037 Kč | 6274 Kč | – | – | – | – |
2016 | 5 | 4000 Kč | 13781 Kč | 36908 Kč | 5403 Kč | 5404 Kč | – | – |
2016 | 6 | – | 14052 Kč | 22570 Kč | 13513 Kč | 13574 Kč | – | – |
2016 | 7 | – | 270 Kč | – | – | – | – | – |
2016 | 8 | – | 10386 Kč | – | 29449 Kč | – | – | – |
2016 | 9 | – | 6855 Kč | 6512 Kč | 5404 Kč | – | – | – |
2016 | 10 | – | 16146 Kč | – | 24990 Kč | -13500 Kč | – | – |
2016 | 11 | – | 64449 Kč | – | 31216 Kč | -5485 Kč | – | – |
2016 | 12 | – | 2641 Kč | – | – | – | – | – |
2017 | 1 | – | 9198 Kč | 16000 Kč | 9484 Kč | – | 5404 Kč | – |
2017 | 2 | – | 2270 Kč | 4000 Kč | – | – | – | 12701 Kč |
2017 | 3 | – | -53660 Kč | -53422 Kč | -54038 Kč | – | – | – |
2017 | 4 | – | – | – | – | – | – | 0 Kč |
2017 | 5 | – | 82031 Kč | – | -68930 Kč | – | – | – |
2017 | 6 | – | 35468 Kč | – | – | -867 Kč | – | – |
2017 | 8 | -11000 Kč | 0 Kč | 4004 Kč | – | – | 0 Kč | – |
2017 | 9 | -895 Kč | 16003 Kč | – | -1962 Kč | – | – | – |
2017 | 10 | – | 11343 Kč | 10030 Kč | – | – | – | – |
2017 | 11 | – | 0 Kč | – | – | – | – | – |
2017 | 12 | -517 Kč | 105364 Kč | – | – | – | – | – |
2018 | 1 | – | -74348 Kč | -2868 Kč | – | – | – | -13804 Kč |
2018 | 2 | – | -29591 Kč | – | – | – | – | – |
2018 | 3 | -550 Kč | – | – | – | – | -5591 Kč | – |
2018 | 5 | – | – | -7837 Kč | – | – | – | -318 Kč |
2018 | 7 | – | – | -6870 Kč | – | – | – | – |
2018 | 9 | -481 Kč | – | – | – | – | – | – |
2019 | 1 | – | – | -5723 Kč | – | – | – | – |
557 Kč | 259700 Kč | 29578 Kč | -5469 Kč | -873 Kč | -187 Kč | -1421 Kč |
Jako vždy doporučení na Transferwise, které stále rozdává první převod až do výše 500EUR zdarma (v případě, že se registrace přes náš link). Zároveň tím také podpoříte náš blog, protože i my za to dostaneme odměnu.
Kam investováno | Měna | ROI měsíc | ROI celkem |
---|---|---|---|
Mintos | EUR | 12.40% | 12.64% |
Twino | EUR | 8.69% | |
Viventor | EUR | 9.32% | |
ViaInvest | EUR | 7.74% | |
Swaper | EUR | 16.25% | |
Zonky | CZK | 5.01% | 8.01% |
SavingStream | GBP | 0.00% | 7.81% |
Celkem | 11.53% | 12.96% |
Sumarizace zisků za tento měsíc
Mintos zase frčí jako dřív, takže zisky z něj krásné. Zbytek platforem bída bídoucí.
Kam investováno | Měna | $€ | CZK | ROI |
---|---|---|---|---|
Mintos | EUR | 79.14 | 2,195.10 Kč | 12.40% |
Twino | EUR | 0.00 | 0.00 Kč | |
Viventor | EUR | 0.00 | 0.00 Kč | |
ViaInvest | EUR | 0.00 | 0.00 Kč | |
Swaper | EUR | 0.00 | 0.00 Kč | |
Zonky | CZK | 10.57 | 10.57 Kč | 5.01% |
SavingStream | GBP | 0.00 | 0.00 Kč | 0.00% |
Celkem | 2205.67 Kč |
Poznámka: Jelikož se nám trochu pohoupalo Euro i Libra, nejsou teď korunové zisky úplně přesné. Momentálně mám exporty udělané tak, že se používá průměrovaný kurz z doby vkladu, což ale moc neodpovídá momentálně realitě. Pokud by byl čas, budu muset zanést ještě nějak různé kurzy pro různé období (nelze zas použít jen jeden, protože by to snížilo i historické zisky, které už byly vybrány). A tak zatím budu používat kurzy z doby vkladu.
Linky pro Vás
- https://transferwise.com – Registrace na transferwise a první převod zdarma
- https://currencyfair.com – Alternativní klient na převod peněz
- https://www.mintos.com – Mintos platforma
- https://lendy.co.uk – Lendy platforma
- https://www.twino.eu – Twino platforma
- https://www.viventor.com – Viventor platforma
- https://swaper.com – Swaper platforma
- https://viainvest.com – ViaInvest platforma
- https://robo.cash/ – ROBOCASH platforma
Diky za prehled!
Dobrý den, chtěl bych se zeptat na natavení Vašeho Auto-investu na Mintosu – máte na Mintosu nastavenou diverzifikaci poskytovatelů půjček? Podle čeho jste zvolil poskytovatele?
Díky za super informace!
diverzifikaci pres poskytovatele nemam. Urcite by se to dalo a mozna by se tim i trochu jeste snizilo riziko, ale chtelo by to zase hodne casu a nastavovani.
Mam nastavene pravidla jen pres vysi uroku, 10USD do jedne pujcky, vse jen s buybackem
Díky za odpověď. Já měl nejdříve vybráno 6 poskytovatelů, jejichž seznam jsem našel doporučený na nějakém webu, ale ukázalo se, že průměrný úrok u nich byl 8-9%. Tak jsem to změnil na všechny poskytovatele do ratingu B, vše s buy back garancí a diverzifikaci jsem dal stejnou váhu všem (respektive jsem to rozdělil do dvou množin). Doufám, že s touto změnou se dostanu k výnosu kolem 11%.
na ty ratingy jsem se jeste ani nepodival ;-).
mne to zatim jde pres vsechno. 11% uz neni spatne, ja mam pres vsechno tech cca 12.5%.