P2P investování – měsíční sumarizace (květen 2017)
Tenhle měsíc byl ve znamení přesunu peněz z Twina na Mintos. Jak jsem už psal, Twino mělo podezřelé chování a vzhledem k nedostatku úvěrů to tam stejně moc smysl nemělo.
Rekapitulace P2P serverů
Popravdě je to suma sumárum bída. Ačkoli mám momentálně sedm serverů. krom dvou/tří je to na prd. Buď nejsou úvěry, nebo za mrzká procenta, nebo se na severu už několik měsíců nic neděje/nevyvíjí a nebo nejhůře vše dohromady.
Mintos – naprostá spokojenost, vše funguje jak má, spousta půjček. Sice UX se trochu zhoršilo, ale stále nejlepší portál
Lendy – za mne druhý nejlepší P2P portál, půjček dost, s defaulty si docela poradili, úročení 12% luxusní.
Zonky – paradoxně jsem s nima od doby autoinvestu spokojen. Mám nastaveno točení peněz, nové sice nepřidávám, ale ani nevybírám.
ViaInvest – peníze jsou většinu času rozinvestované, úvěry tam vlastně asi taky jsou, ale celkové úročení stále jen 8%, tento měsíc 10.5%
Swaper – neustále se mi tam fláká nějakých 100eur, zvažuju, že ho ukončím úplně
Viventor – ten už jen historicky točí 30EUR, nejde na portálu vidět žádná změna nebo nějaký vývoj.
Twino – vybil jsem většinu prostředků, zůstává tam 122eur na testování. Dokud se nevyřeší jejich propouštění, nedostatek úvěrů a pokles sazby na 10%, nemá smysl investovat
RoboCash – nová platforma. Ačkoli jsem ji moc nevěřil, hodně lidí se o ní teď zmiňuje pozitivně. Takže si tam zkusím udělat registraci a pošlu pár peněz. Uvidíme.
Souhrn vkladů
| Rok | Měsíc | Zonky | Mintos | SavingStream | Twino | Viventor | ViaInvest | Swaper |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 3 | 4000 Kč | – | – | – | – | – | – |
| 2016 | 4 | 6000 Kč | 27037 Kč | 6274 Kč | – | – | – | – |
| 2016 | 5 | 4000 Kč | 13781 Kč | 36908 Kč | 5403 Kč | 5404 Kč | – | – |
| 2016 | 6 | – | 14052 Kč | 22570 Kč | 13513 Kč | 13574 Kč | – | – |
| 2016 | 7 | – | 270 Kč | – | – | – | – | – |
| 2016 | 8 | – | 10386 Kč | – | 29449 Kč | – | – | – |
| 2016 | 9 | – | 6855 Kč | 6512 Kč | 5404 Kč | – | – | – |
| 2016 | 10 | – | 16146 Kč | – | 24990 Kč | -13500 Kč | – | – |
| 2016 | 11 | – | 64449 Kč | – | 31216 Kč | -5485 Kč | – | – |
| 2016 | 12 | – | 2641 Kč | – | – | – | – | – |
| 2017 | 1 | – | 9198 Kč | 16000 Kč | 9484 Kč | – | 5404 Kč | – |
| 2017 | 2 | – | 2270 Kč | 4000 Kč | – | – | – | 12701 Kč |
| 2017 | 3 | – | -53660 Kč | -53422 Kč | -54038 Kč | – | – | – |
| 2017 | 4 | – | – | – | – | – | – | – |
| 2017 | 5 | – | 82031 Kč | – | -68930 Kč | – | – | – |
| 14000 Kč | 195461 Kč | 38843 Kč | -3507 Kč | -6 Kč | 5404 Kč | 12701 Kč |
Pro převody peněz jsem tento měsíc používal zase Transferwise a nebo SEPA platbu (na vyndání peněz z Twina a převod EUR zpet na Mintos).
Úročení a fungování platforem
Díky změně v Autoinvestu se mi na Mintosu pustili i 10% pravidla, takže jsem nakoupil pár 10% nesmyslů. Díky tomu mi tenhle měsíc klesla ROI. Pravidla jsem už odstavil, takže to zas snad poleze nahoru 🙂
Na Twinu je taky pokles ROI, protože už nebylo do čeho investovat, navíc tam peníze nebyly celý měsíc. Jinak u ostatních serverů více-méně normal.
| Kam investováno | Měna | ROI měsíc | ROI celkem |
|---|---|---|---|
| Mintos | EUR | 10.98% | 11.22% |
| Twino | EUR | 10.43% | 11.63% |
| Viventor | EUR | 3.57% | 11.81% |
| ViaInvest | EUR | 10.58% | 8.61% |
| Swaper | EUR | 12.68% | 11.09% |
| Zonky | CZK | 8.47% | 9.32% |
| SavingStream | GBP | 11.41% | 11.62% |
| Celkem | 9.58% | 11.29% |
Aktuální zisk
Zisk je tento měsíc v přepočtu 2518kč. Drobný pokles je hlavně díky rozprodeji investic a převodu mezi platformama, kdy to pár dnů nic nevydělávalo.
Pořád je to ale 0.94% měsíčně, což spousta bank dává za rok :)). Celkový zisk pak 25 814 kč.
| Investováno | Aktuální stav | Zisk | Kurz | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kam investováno | Měna | $€ | CZK | $€ | CZK | $€ | CZK | |
| Mintos | EUR | 7 257 | 195 461 Kč | 7 738 | 210 160 Kč | 480 | 14 699 Kč | 27.16 |
| Twino | EUR | -229 | -3 507 Kč | 73 | 1 986 Kč | 302 | 5 493 Kč | 27.16 |
| Viventor | EUR | -3 | -6 Kč | 33 | 897 Kč | 36 | 904 Kč | 27.16 |
| ViaInvest | EUR | 200 | 5 404 Kč | 205 | 5 584 Kč | 5 | 180 Kč | 27.16 |
| Swaper | EUR | 467 | 12 701 Kč | 480 | 13 060 Kč | 13 | 359 Kč | 27.16 |
| Zonky | CZK | 14 000 | 14 000 Kč | 15 492 | 15 492 Kč | 1 492 | 1 492 Kč | 1.00 |
| SavingStream | GBP | 971 | 38 843 Kč | 1 208 | 41 527 Kč | 237 | 2 684 Kč | 34.35 |
| Celkem | 262 896 Kč | 288 710 Kč | 25 814 Kč | |||||
A ještě sumarizace zisků za tento měsíc.
| Kam investováno | Měna | $€ | CZK | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Mintos | EUR | 50.08 | 1,359.98 Kč | 10.98% |
| Twino | EUR | 16.85 | 457.61 Kč | 10.43% |
| Viventor | EUR | 0.10 | 2.72 Kč | 3.57% |
| ViaInvest | EUR | 1.83 | 49.73 Kč | 10.58% |
| Swaper | EUR | 5.12 | 139.16 Kč | 12.68% |
| Zonky | CZK | 110.71 | 110.71 Kč | 8.47% |
| SavingStream | GBP | 11.60 | 398.65 Kč | 11.41% |
| Celkem | 2518.56 Kč |
Linky pro Vás
- https://transferwise.com – Registrace na transferwise a první převod zdarma
- https://currencyfair.com – Alternativní klient na převod peněz
- https://www.mintos.com – Mintos platforma
- https://lendy.co.uk – SavingStream platforma
- https://www.twino.eu – Twino platforma
- https://www.viventor.com – Viventor platforma
- https://swaper.com – Swaper platforma
- https://viainvest.com – ViaInvest platforma
- https://robo.cash/ – ROBOCASH platforma
