P2P investování – měsíční sumarizace (srpen 2018)
Tak Lendy konečně připsalo úroky a já tak mužu udělat svou už tradiční rekapitulaci. Bohužel to, že Lendy připsalo úroky, se mne tentokrát vůbec netýkalo. Na úrocích jsem získal přesně 0 GBP. A to z toho důvodu, že půlka z toho co mi zbývá je v defaultu a druhou se marně snažím prodat. Upřímně jsem zvědav, jak to s tím dopadne. Během měsíce je vidět, že sem tam nějaký úvěr vymohou a vyplácí, ale zatím mne to úspěšně míjí.
No, alespoň ten Mintos stále funguje dobře. Po histerii, že dochází dobré úvěry, se objevil dostatek 12% úvěrů na delší období. Takže po adekvátní úpravě autoinvestů jede zase vše jak má.
Souhrn vkladů
Vklady a výběry žádná změna, na Zonky a Lendy čekám a na Mintosu zatím nebudu nic měnit.
Rok | Měsíc | Zonky | Mintos | SavingStream | Twino | Viventor | ViaInvest | Swaper |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 3 | 4000 Kč | – | – | – | – | – | – |
2016 | 4 | 6000 Kč | 27037 Kč | 6274 Kč | – | – | – | – |
2016 | 5 | 4000 Kč | 13781 Kč | 36908 Kč | 5403 Kč | 5404 Kč | – | – |
2016 | 6 | – | 14052 Kč | 22570 Kč | 13513 Kč | 13574 Kč | – | – |
2016 | 7 | – | 270 Kč | – | – | – | – | – |
2016 | 8 | – | 10386 Kč | – | 29449 Kč | – | – | – |
2016 | 9 | – | 6855 Kč | 6512 Kč | 5404 Kč | – | – | – |
2016 | 10 | – | 16146 Kč | – | 24990 Kč | -13500 Kč | – | – |
2016 | 11 | – | 64449 Kč | – | 31216 Kč | -5485 Kč | – | – |
2016 | 12 | – | 2641 Kč | – | – | – | – | – |
2017 | 1 | – | 9198 Kč | 16000 Kč | 9484 Kč | – | 5404 Kč | – |
2017 | 2 | – | 2270 Kč | 4000 Kč | – | – | – | 12701 Kč |
2017 | 3 | – | -53660 Kč | -53422 Kč | -54038 Kč | – | – | – |
2017 | 4 | – | – | – | – | – | – | 0 Kč |
2017 | 5 | – | 82031 Kč | – | -68930 Kč | – | – | – |
2017 | 6 | – | 35468 Kč | – | – | -867 Kč | – | – |
2017 | 8 | -11000 Kč | 0 Kč | 4004 Kč | – | – | 0 Kč | – |
2017 | 9 | -895 Kč | 16003 Kč | – | -1962 Kč | – | – | – |
2017 | 10 | – | 11343 Kč | 10030 Kč | – | – | – | – |
2017 | 11 | – | 0 Kč | – | – | – | – | – |
2017 | 12 | -517 Kč | 105364 Kč | – | – | – | – | – |
2018 | 1 | – | -74348 Kč | -2868 Kč | – | – | – | -13804 Kč |
2018 | 2 | – | -29591 Kč | – | – | – | – | – |
2018 | 3 | -550 Kč | – | – | – | – | -5591 Kč | – |
2018 | 5 | – | – | -7837 Kč | – | – | – | -318 Kč |
2018 | 7 | – | – | -6870 Kč | – | – | – | – |
1038 Kč | 259700 Kč | 35301 Kč | -5469 Kč | -873 Kč | -187 Kč | -1421 Kč |
Jako vždy doporučení na Transferwise, které stále rozdává první převod až do výše 500EUR zdarma (v případě, že se registrace přes náš link). Zároveň tím také podpoříte náš blog, protože i my za to dostaneme odměnu.
Úročení a fungování platforem
Jak jsem psal, Mintos jede pěkně, zbytek bída.
Kam investováno | Měna | ROI měsíc | ROI celkem |
---|---|---|---|
Mintos | EUR | 12.52% | 12.71% |
Twino | EUR | 8.69% | |
Viventor | EUR | 9.32% | |
ViaInvest | EUR | 7.74% | |
Swaper | EUR | 20.99% | |
Zonky | CZK | 7.92% | 8.05% |
SavingStream | GBP | 0.00% | 9.55% |
Celkem | 10.22% | 13.56% |
Sumarizace zisků za tento měsíc
A tady ještě rekapitulace zisku. Mintos stále naprosto bezproblémový, zbytek se fláká :).
Kam investováno | Měna | $€ | CZK | ROI |
---|---|---|---|---|
Mintos | EUR | 75.24 | 2,086.91 Kč | 12.52% |
Twino | EUR | 0.00 | 0.00 Kč | |
Viventor | EUR | 0.00 | 0.00 Kč | |
ViaInvest | EUR | 0.00 | 0.00 Kč | |
Swaper | EUR | 0.00 | 0.00 Kč | |
Zonky | CZK | 19.29 | 19.29 Kč | 7.92% |
SavingStream | GBP | 0.00 | 0.00 Kč | 0.00% |
Celkem | 2106.23 Kč |
Poznámka: Jelikož se nám trochu pohoupalo Euro i Libra, nejsou teď korunové zisky úplně přesné. Momentálně mám exporty udělané tak, že se používá průměrovaný kurz z doby vkladu, což ale moc neodpovídá momentálně realitě. Pokud by byl čas, budu muset zanést ještě nějak různé kurzy pro různé období (nelze zas použít jen jeden, protože by to snížilo i historické zisky, které už byly vybrány). A tak zatím budu používat kurzy z doby vkladu.
Linky pro Vás
- https://transferwise.com – Registrace na transferwise a první převod zdarma
- https://currencyfair.com – Alternativní klient na převod peněz
- https://www.mintos.com – Mintos platforma
- https://lendy.co.uk – Lendy platforma
- https://www.twino.eu – Twino platforma
- https://www.viventor.com – Viventor platforma
- https://swaper.com – Swaper platforma
- https://viainvest.com – ViaInvest platforma
- https://robo.cash/ – ROBOCASH platforma