P2P investování – měsíční sumarizace (prosinec 2017)
Tak Lendy konečně připsal úroky za minulý měsíc a já se můžu pustit do další sumarizace. Prosinec by se dal popsat slovem BOMBA.
Díky Mintos promo akci jsem se dostal na neuvěřitelná čísla. Zároveň jsem ještě dostal bonusy na Lendy za rizikové úvěry, takže tento měsíc je moje ROI 26.31%.
Zároveň s tím jsem ale začal stahovat peníze z malých P2P platforem. Ačkoli fungují, je to režie, čas i peníze navíc, který chci věnovat momentálně někam jinam. Z tohoto důvodu jsem se rozhodl, že si ponechám jen duo Mintos+Lendy a vše ostatní pro teď zruším.
Nevylučuju, že bych časem nezkusil zase nějakou další platformu, pokud by měla zajímavé podnímky. V současnosti mi to ale přijde nevýhodné. Mintos valí, má super podmínky a co se stability týká, věřím mu nejvíc.
Souhrn vkladů
Tentokrát byly vklady velké. Abych využil co nejvíc promo akce Mintosu, poslal jsem tam 105.000Kč. A když teď na konci měsíce vidím ty čísla ziskovosti, měl jsem asi prodat i ledviny a poslat tam naprosto vše :)).
Peníze jsem tentokrát zkusil poslat jak přes CZ účet, tak přes Transferwise. A opět jsem si potvrdil, že nemám dělat blbosti a mám věřit Transferwise. Peníze poslané přes TransferWise byly připsány za 2 dny, zatímco CZ převod mi trval 4dny.
| Rok | Měsíc | Zonky | Mintos | Lendy | Twino | Viventor | ViaInvest | Swaper |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 3 | 4000 Kč | – | – | – | – | – | – |
| 2016 | 4 | 6000 Kč | 27037 Kč | 6274 Kč | – | – | – | – |
| 2016 | 5 | 4000 Kč | 13781 Kč | 36908 Kč | 5403 Kč | 5404 Kč | – | – |
| 2016 | 6 | – | 14052 Kč | 22570 Kč | 13513 Kč | 13574 Kč | – | – |
| 2016 | 7 | – | 270 Kč | – | – | – | – | – |
| 2016 | 8 | – | 10386 Kč | – | 29449 Kč | – | – | – |
| 2016 | 9 | – | 6855 Kč | 6512 Kč | 5404 Kč | – | – | – |
| 2016 | 10 | – | 16146 Kč | – | 24990 Kč | -13500 Kč | – | – |
| 2016 | 11 | – | 64449 Kč | – | 31216 Kč | -5485 Kč | – | – |
| 2016 | 12 | – | 2641 Kč | – | – | – | – | – |
| 2017 | 1 | – | 9198 Kč | 16000 Kč | 9484 Kč | – | 5404 Kč | – |
| 2017 | 2 | – | 2270 Kč | 4000 Kč | – | – | – | 12701 Kč |
| 2017 | 3 | – | -53660 Kč | -53422 Kč | -54038 Kč | – | – | – |
| 2017 | 4 | – | – | – | – | – | – | 0 Kč |
| 2017 | 5 | – | 82031 Kč | – | -68930 Kč | – | – | – |
| 2017 | 6 | – | 35468 Kč | – | – | -867 Kč | – | – |
| 2017 | 8 | -11000 Kč | 0 Kč | 4004 Kč | – | – | 0 Kč | – |
| 2017 | 9 | -895 Kč | 16003 Kč | – | -1962 Kč | – | – | – |
| 2017 | 10 | – | 11343 Kč | 10030 Kč | – | – | – | – |
| 2017 | 11 | – | 0 Kč | – | – | – | – | – |
| 2017 | 12 | -517 Kč | 105364 Kč | – | – | – | – | – |
| 1588 Kč | 363639 Kč | 52877 Kč | -5469 Kč | -873 Kč | 5404 Kč | 12701 Kč |
Jako vždy doporučení na Transferwise, které stále rozdává první převod až do výše 500EUR zdarma (v případě, že se registrace přes náš link). Zároveň tím také podpoříte náš blog, protože i my za to dostaneme odměnu.
Úročení a fungování platforem
A tady už ty krásná čísla. No není to supr? Škoda, že to takhle není celý rok :)).
| Kam investováno | Měna | ROI měsíc | ROI celkem |
|---|---|---|---|
| Mintos | EUR | 28.10% | 12.46% |
| Twino | EUR | 9.14% | |
| Viventor | EUR | 9.32% | |
| ViaInvest | EUR | 8.37% | 8.82% |
| Swaper | EUR | 10.80% | 11.35% |
| Zonky | CZK | 7.14% | 7.80% |
| SavingStream | GBP | 22.88% | 12.11% |
| Celkem | 26.31% | 12.51% |
Aktuální zisk
Zisk nádherný, takže tento měsíc si není na co stěžovat. Příští měsíc pak naopak očekávám pokles, jelikož jsem vypl autoinvesty na Swaperu a Viainvestu, kde nechám investice dojet (většina 30dnů) a peníze vyberu.
| Investováno | Aktuální stav | Zisk | Kurz | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kam investováno | Měna | $€ | CZK | $€ | CZK | $€ | CZK | |
| Mintos | EUR | 13 746 | 363 639 Kč | 15 163 | 405 373 Kč | 1 417 | 41 733 Kč | 26.73 |
| Twino | EUR | -304 | -5 469 Kč | 0 | 0 Kč | 304 | 5 469 Kč | 26.73 |
| Viventor | EUR | -36 | -873 Kč | 0 | 0 Kč | 36 | 873 Kč | 26.73 |
| ViaInvest | EUR | 200 | 5 404 Kč | 216 | 5 795 Kč | 16 | 391 Kč | 26.73 |
| Swaper | EUR | 467 | 12 701 Kč | 513 | 13 716 Kč | 45 | 1 015 Kč | 26.73 |
| Zonky | CZK | 1 588 | 1 588 Kč | 3 276 | 3 276 Kč | 1 688 | 1 688 Kč | 1.00 |
| SavingStream | GBP | 1 456 | 52 877 Kč | 1 791 | 60 286 Kč | 335 | 7 409 Kč | 33.65 |
| Celkem | 429 866 Kč | 488 448 Kč | 58 581 Kč | |||||
Poznámka: Jelikož se nám trochu pohoupalo Euro i Libra, nejsou teď korunové zisky úplně přesné. Momentálně mám exporty udělané tak, že se používá průměrovaný kurz z doby vkladu, což ale moc neodpovídá momentálně realitě. Pokud by byl čas, budu muset zanést ještě nějak různé kurzy pro různé období (nelze zas použít jen jeden, protože by to snížilo i historické zisky, které už byly vybrány). A tak zatím budu používat kurzy z doby vkladu.
Sumarizace zisků za tento měsíc
A na závěr ještě jednou ta nádhera. Za jeden měsíc zisk 10.439 Kč, ROI mintsu 28%, ROI SavingStreamu skoro 23%. Více promo akcí prosím :).
Osobně si myslím, že příští vánoce to bude na Mintosu to stejné. Byl obrovský přetlak půjček a potřebovali rychle nasypat peníze do systému. Vzhledem k růstu platformy si myslím, že můžeme na příští rok čekat stejnou akci.
A jelikož je bonus vázaný jen na proinvestování, lze od ledna peníze zase zpátky vyndavat (z úroků a splátek, co se vrací na účet).
| Kam investováno | Měna | $€ | CZK | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Mintos | EUR | 343.07 | 9,171.46 Kč | 28.10% |
| Twino | EUR | 0.00 | 0.00 Kč | |
| Viventor | EUR | 0.00 | 0.00 Kč | |
| ViaInvest | EUR | 1.58 | 42.23 Kč | 8.37% |
| Swaper | EUR | 4.81 | 128.60 Kč | 10.80% |
| Zonky | CZK | 20.98 | 20.98 Kč | 7.14% |
| SavingStream | GBP | 31.99 | 1,076.44 Kč | 22.88% |
| Celkem | 10439.71 Kč |
Linky pro Vás
- https://transferwise.com – Registrace na transferwise a první převod zdarma
- https://currencyfair.com – Alternativní klient na převod peněz
- https://www.mintos.com – Mintos platforma
- https://lendy.co.uk – Lendy platforma
- https://www.twino.eu – Twino platforma
- https://www.viventor.com – Viventor platforma
- https://swaper.com – Swaper platforma
- https://viainvest.com – ViaInvest platforma
- https://robo.cash/ – ROBOCASH platforma



