P2P investování – měsíční sumarizace (říjen 2017)
Začnu rovnou novinkama, protože tentokrát je to fakt pecka.
Mintos zrušil 1% poplatek za prodej na sekundárním marketu.
Z mého pohledu hodně revoluční krok, který může hodně pomoci všem stranám. Jednak lze díky tomu nyní kupovat více dlouhodobých úvěrů s cílem je později bez ztráty prodat. Při prodeji už je nebudete muset zdražovat o 1% abyste neprodělali a stačí je prodat s 0% přirážkou. A to zas pomůže lidem, co na sekundáru kupují, protože při koupi s 0% přirážkou se nebudou muset bát, že jim úvěr společnost vykoupí dřív, než alespoň to procento vydělají. A to by zas mohlo pomoct Mintosu, aby se celý sekundár mnohem více rozjel.
Já jsem třeba přesne z těchto důvodů na sekundáru vůbec nenakupoval. Ale teď očekávám, že tam bude hromada prodejů bez přirážky a najednou to půjde krásně využít. Já osobně z toho mám fakt radost.
Druhá skvělá zpráva, Mintos vrátil akci Refer-a-friend s 1% odměnou pro Vás, kdo se zaregistrujete a zadáte tento kód QRIPSG (do registračního formuláře) a zároveň i pro mne za to, že jsem Vás doporučil. Pokud teda ještě na Mintosu nejste, nyní je fakt ideální čas. Dostanete 1% cash-back za první tři měsíce Vašeho investování. A tady ještě návod jak se registrovat a jak s Mintosem pracovat.
A třetí novinka, sice už je chvilku starší, ale rovněž skvělá a zatím jsem o ní tady nepsal. Přes Transferwise jde nyní poslat peníze téměř online díky možnosti zaplatit platební kartou. V praxi to znamená, že třeba převod do SavingStreamu jste schopni udělat během jedné hodiny. Luxusní.
Co jsem já zkoušel, tak poplatek je při poslání ~1020GBP je cca 89Kč. Nic dramatického, konkrétně 0.29% za to, že můžete rovnou investovat a chytnout třeba nějaký super deal.
Souhrn vkladů
Tento měsíc jsem vložil trochu peněz na Mintos i Saving stream. Pokud to jen trochu jde, snažím se stále průběžně investovat/spořit, aby mi obnos v P2P postupně rostl a generoval mi tak co největší pasivní příjem.
Každých 10.000,- Kč, které do P2P vložímeme, nám vydělá ročně 1.000,- Kč. A to je fajn motivace 🙂
| Rok | Měsíc | Zonky | Mintos | SavingStream | Twino | Viventor | ViaInvest | Swaper |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 3 | 4000 Kč | – | – | – | – | – | – |
| 2016 | 4 | 6000 Kč | 27037 Kč | 6274 Kč | – | – | – | – |
| 2016 | 5 | 4000 Kč | 13781 Kč | 36908 Kč | 5403 Kč | 5404 Kč | – | – |
| 2016 | 6 | – | 14052 Kč | 22570 Kč | 13513 Kč | 13574 Kč | – | – |
| 2016 | 7 | – | 270 Kč | – | – | – | – | – |
| 2016 | 8 | – | 10386 Kč | – | 29449 Kč | – | – | – |
| 2016 | 9 | – | 6855 Kč | 6512 Kč | 5404 Kč | – | – | – |
| 2016 | 10 | – | 16146 Kč | – | 24990 Kč | -13500 Kč | – | – |
| 2016 | 11 | – | 64449 Kč | – | 31216 Kč | -5485 Kč | – | – |
| 2016 | 12 | – | 2641 Kč | – | – | – | – | – |
| 2017 | 1 | – | 9198 Kč | 16000 Kč | 9484 Kč | – | 5404 Kč | – |
| 2017 | 2 | – | 2270 Kč | 4000 Kč | – | – | – | 12701 Kč |
| 2017 | 3 | – | -53660 Kč | -53422 Kč | -54038 Kč | – | – | – |
| 2017 | 4 | – | – | – | – | – | – | 0 Kč |
| 2017 | 5 | – | 82031 Kč | – | -68930 Kč | – | – | – |
| 2017 | 6 | – | 35468 Kč | – | – | -867 Kč | – | – |
| 2017 | 8 | -11000 Kč | 0 Kč | 4004 Kč | – | – | 0 Kč | – |
| 2017 | 9 | -895 Kč | 16003 Kč | – | -1962 Kč | – | – | – |
| 2017 | 10 | – | 11343 Kč | 10030 Kč | – | – | – | – |
| 2105 Kč | 258275 Kč | 52877 Kč | -5469 Kč | -873 Kč | 5404 Kč | 12701 Kč |
Pro převod jsem tentokrát zkusil jak Mintos převod CZK-CZK, tak i Transferwise. A nevím jak to máte vy ostatní, ale zatímco Transferwise tam byli peníze druhý den (posílal jsem veřer), při CZK-CZK jsem čekal 5 dnů. Takže za mne jedině Transferwise v kombinaci s kreditní kartou.
| Kam investováno | Měna | ROI měsíc | ROI celkem |
|---|---|---|---|
| Mintos | EUR | 12.11% | 11.49% |
| Twino | EUR | 10.21% | |
| Viventor | EUR | 11.10% | |
| ViaInvest | EUR | 10.89% | 8.78% |
| Swaper | EUR | 10.57% | 11.20% |
| Zonky | CZK | 7.14% | 7.60% |
| SavingStream | GBP | 12.68% | 11.59% |
| Celkem | 11.39% | 11.56% |
Aktuální zisk
Stále to roste :). Trochu mi to sabotuje Koruna, ale to se poddá.
| Investováno | Aktuální stav | Zisk | Kurz | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kam investováno | Měna | $€ | CZK | $€ | CZK | $€ | CZK | |
| Mintos | EUR | 9 660 | 258 275 Kč | 10 622 | 286 263 Kč | 962 | 27 987 Kč | 26.95 |
| Twino | EUR | -304 | -5 469 Kč | 0 | 0 Kč | 304 | 5 469 Kč | 26.95 |
| Viventor | EUR | -36 | -873 Kč | 0 | 0 Kč | 36 | 873 Kč | 26.95 |
| ViaInvest | EUR | 200 | 5 404 Kč | 213 | 5 757 Kč | 13 | 353 Kč | 26.95 |
| Swaper | EUR | 467 | 12 701 Kč | 503 | 13 557 Kč | 35 | 856 Kč | 26.95 |
| Zonky | CZK | 2 105 | 2 105 Kč | 3 748 | 3 748 Kč | 1 643 | 1 643 Kč | 1.00 |
| SavingStream | GBP | 1 456 | 52 877 Kč | 1 759 | 59 210 Kč | 303 | 6 332 Kč | 33.65 |
| Celkem | 325 019 Kč | 368 536 Kč | 43 516 Kč | |||||
Poznámka: Jelikož se nám trochu pohoupalo Euro i Libra, nejsou teď korunové zisky úplně přesné. Momentálně mám exporty udělané tak, že se používá průměrovaný kurz z doby vkladu, což ale moc neodpovídá momentálně realitě. Pokud by byl čas, budu muset zanést ještě nějak různé kurzy pro různé období (nelze zas použít jen jeden, protože by to snížilo i historické zisky, které už byly vybrány). A tak zatím budu používat kurzy z doby vkladu.
Sumarizace zisků za tento měsíc
Mintos a Lendy (Saving Stream) stále fungují na jedničku. Dvě menší platformy Swapper i ViaInvest sice také jedou jak mají, ale nějak jsem si je neoblíbil. Zároveň ale fungují, takže je rušit zatím nehodlám.
| Kam investováno | Měna | $€ | CZK | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Mintos | EUR | 110.15 | 2,968.35 Kč | 12.11% |
| Twino | EUR | 0.00 | 0.00 Kč | |
| Viventor | EUR | 0.00 | 0.00 Kč | |
| ViaInvest | EUR | 2.02 | 54.45 Kč | 10.89% |
| Swaper | EUR | 4.62 | 124.52 Kč | 10.57% |
| Zonky | CZK | 23.32 | 23.32 Kč | 7.14% |
| SavingStream | GBP | 18.88 | 635.30 Kč | 12.68% |
| Celkem | 3805.94 Kč |
Linky pro Vás
- https://transferwise.com – Registrace na transferwise a první převod zdarma
- https://currencyfair.com – Alternativní klient na převod peněz
- https://www.mintos.com – Mintos platforma
- https://lendy.co.uk – Lendy platforma
- https://www.twino.eu – Twino platforma
- https://www.viventor.com – Viventor platforma
- https://swaper.com – Swaper platforma
- https://viainvest.com – ViaInvest platforma
- https://robo.cash/ – ROBOCASH platforma



