P2P investování – měsíční sumarizace (leden 2018)
S drobným zpožděním tu máme další rekapitulaci. Tento měsíc jsem pokračoval v likvidaci drobných P2P portálů a zároveň udělal i několik větších výběrů z Mintosu a Lendy. Statistiky pak jen ve zkratce, protože moc nového/zajímavého se nedělo.
Souhrn vkladů
Jak jsem psal, vklady žádné, zato výběry. Ty jsem realizoval částečně přes Transferwise a částečně SEPA platbama na EUR účet, kde jsem pak peníze měnil na CZK opět pomocí Transferwise.
Rok | Měsíc | Zonky | Mintos | Lendy | Twino | Viventor | ViaInvest | Swaper |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 3 | 4000 Kč | – | – | – | – | – | – |
2016 | 4 | 6000 Kč | 27037 Kč | 6274 Kč | – | – | – | – |
2016 | 5 | 4000 Kč | 13781 Kč | 36908 Kč | 5403 Kč | 5404 Kč | – | – |
2016 | 6 | – | 14052 Kč | 22570 Kč | 13513 Kč | 13574 Kč | – | – |
2016 | 7 | – | 270 Kč | – | – | – | – | – |
2016 | 8 | – | 10386 Kč | – | 29449 Kč | – | – | – |
2016 | 9 | – | 6855 Kč | 6512 Kč | 5404 Kč | – | – | – |
2016 | 10 | – | 16146 Kč | – | 24990 Kč | -13500 Kč | – | – |
2016 | 11 | – | 64449 Kč | – | 31216 Kč | -5485 Kč | – | – |
2016 | 12 | – | 2641 Kč | – | – | – | – | – |
2017 | 1 | – | 9198 Kč | 16000 Kč | 9484 Kč | – | 5404 Kč | – |
2017 | 2 | – | 2270 Kč | 4000 Kč | – | – | – | 12701 Kč |
2017 | 3 | – | -53660 Kč | -53422 Kč | -54038 Kč | – | – | – |
2017 | 4 | – | – | – | – | – | – | 0 Kč |
2017 | 5 | – | 82031 Kč | – | -68930 Kč | – | – | – |
2017 | 6 | – | 35468 Kč | – | – | -867 Kč | – | – |
2017 | 8 | -11000 Kč | 0 Kč | 4004 Kč | – | – | 0 Kč | – |
2017 | 9 | -895 Kč | 16003 Kč | – | -1962 Kč | – | – | – |
2017 | 10 | – | 11343 Kč | 10030 Kč | – | – | – | – |
2017 | 11 | – | 0 Kč | – | – | – | – | – |
2017 | 12 | -517 Kč | 105364 Kč | – | – | – | – | – |
2018 | 1 | – | -74348 Kč | -2868 Kč | – | – | – | -13804 Kč |
1588 Kč | 289291 Kč | 50008 Kč | -5469 Kč | -873 Kč | 5404 Kč | -1103 Kč |
Jako vždy doporučení na Transferwise, které stále rozdává první převod až do výše 500EUR zdarma (v případě, že se registrace přes náš link). Zároveň tím také podpoříte náš blog, protože i my za to dostaneme odměnu.
Úročení a fungování platforem
Co se úročení týká, tak na to jaký masakr jsem v investicích provedl jsou čísla docela pěkná. Je to tím, že na Mintosu doběhla ještě BuyBack akce z prosince a připsali mi pár EUR, což kompenzovalo větší rozprodávání. Příští měsíc už bude horší.
Kam investováno | Měna | ROI měsíc | ROI celkem |
---|---|---|---|
Mintos | EUR | 12.21% | 12.36% |
Twino | EUR | – | – |
Viventor | EUR | – | – |
ViaInvest | EUR | 8.95% | 8.86% |
Swaper | EUR | – | – |
Zonky | CZK | 7.91% | 7.86% |
SavingStream | GBP | 11.95% | 11.16% |
Celkem | 11.65% | 12.54% |
Poznámka: Jelikož se nám trochu pohoupalo Euro i Libra, nejsou teď korunové zisky úplně přesné. Momentálně mám exporty udělané tak, že se používá průměrovaný kurz z doby vkladu, což ale moc neodpovídá momentálně realitě. Pokud by byl čas, budu muset zanést ještě nějak různé kurzy pro různé období (nelze zas použít jen jeden, protože by to snížilo i historické zisky, které už byly vybrány). A tak zatím budu používat kurzy z doby vkladu.
Sumarizace zisků za tento měsíc
Kam investováno | Měna | $€ | CZK | ROI |
---|---|---|---|---|
Mintos | EUR | 131.00 | 3,602.94 Kč | 12.21% |
Twino | EUR | 0.00 | 0.00 Kč | |
Viventor | EUR | 0.00 | 0.00 Kč | |
ViaInvest | EUR | 1.59 | 43.84 Kč | 8.95% |
Swaper | EUR | 0.00 | -0.10 Kč | -0.13% |
Zonky | CZK | 21.30 | 21.30 Kč | 7.91% |
SavingStream | GBP | 36.00 | 1,274.81 Kč | 11.95% |
Celkem | 4942.79 Kč |
Linky pro Vás
- https://transferwise.com – Registrace na transferwise a první převod zdarma
- https://currencyfair.com – Alternativní klient na převod peněz
- https://www.mintos.com – Mintos platforma
- https://lendy.co.uk – Lendy platforma
- https://www.twino.eu – Twino platforma
- https://www.viventor.com – Viventor platforma
- https://swaper.com – Swaper platforma
- https://viainvest.com – ViaInvest platforma
- https://robo.cash/ – ROBOCASH platforma
Nějaký razantnější důvod pro výběru? Přeskupování portfolia jinam, nebo to pomale na P2P balíš?
Já osobně začal vybírat peníze z Lendy a současné úvěry nechám dojet a už nic nebudu posílat. Ta platforma ve mě přestává mít důvěru, mám tam plno DEFAULTU a nepříjde mi že by to Lendy nějak aktivně řešilo. Vše se tak nějak táhne, takhle si platformu, která se stará o mé peníze nepředstavuji. Takže to můj úhel pohledu na Lendy, co se týče Mintosu, tam jsem stále pozitivně naladěn a vše šlape dle mého názoru.
Nene, P2P stale verim, jen jsem cast penez investoval do kryptomen.
S Lendy to vnimam stejne. Sice stale plati, ale taky se mi defaulty rozrustaji. Prijde mi, ze i celkove platforma stagnuje. Nepredstavuje zadne nove vychytavky, nejve videt zadny progress.
Neda se to srovnavat s Mintosem, ktery opravdu kazdy mesic postupuje neuveritelnym tempem. Mym cilem je postupne stahnout vsechny ostatni P2P a vyuzivat uz jen Mintos a Lendy nechat dobehnout, presne jak pises i ty .
Ahoj, Nevidel jsem, ze bys to tady na svem blogu zminil, ale vsiml jsem si, ze Mintos od noveho roku zmenil platebni udaje.. potom co jsem se snazil tam dvakrat poslat penize a vzdycky se mi vratily zpet.. tak to zkousim potreti s novymi bankovnimi udaji.. snad dojdou. Mimochodem, v titulku mas “leden 2017” 🙂
At se dari!
https://blog.mintos.com/new-bank-details-mintos/
Ahoj, diky za info s rokem, opraveno 😉
Jinak ohledne bankovniho uctu, psal jsem to tusim spolu s nejakou tou novinkou ohledne promoakce na mintosu. Jen sem teda myslel, ze maji nejake prechodne obdobi, kdy pojedou oba ucty, ale ocividne to rovnou zarizli