X
Preflop pravděpodobnost pro jednoho až sedm protihráčů

Preflop pravděpodobnost pro jednoho až sedm protihráčů

Před nějakou dobou jsem se v jednom ze svých článků zmiňoval o matematické metodě Monte Carlo a jejím využití při počítání pravděpodobností pomocí počítače. Tento týden jsem měl chvilku času, a tak jsem se věnoval implementaci základního generátoru. Podrobnější informace o generátoru a dalších informace o generování statistik sepíšu v některém z dalších článků.

Hlavním důvodem, proč jsem generátor statistik tento týden vytvořil, byly preflop statistiky. Nikde na internetu ani v knížkách jsem nenašel nějaké ucelené tabulky pravděpodobností s jednotlivými kombinacemi. Když už někde nějaká zmínka byla, bylo to vždy uvedeno maximálně proti jednomu hráči. Ale co když chci vědět, jak silné je mé Ah4h proti čtyřem hráčům? Možností je, zadat tuto kombinaci do některé z pokerových kalkulaček. Pokud ale budete chtít vidět statistiky pro rozsah karet a pro více hráčů, nezbude Vám, než si hodnoty ručně vypsat.

Prvním krokem tedy bylo napsat generátor a vygenerovat všechna data. Výsledky můžete vidět níže. Pro případné zájemce, kteří by chtěli s daty dále pracovat, přikládám také výsledná data ve formátu CSV, který můžete otevřít například pomocí aplikace Microsoft Excel: Preflop statistics.

Jelikož se jedná o spoustu čísel, které si asi většina lidí (neba alespoň já ne ;-)) nezapamatuje, našel jsem několik pomocných způsobů, jak alespoň hrubě tato čísla narychlo z hlavy spočítat. O tom ale až v příštím článku, jelikož tento je díky tabulkám už tak dost dlouhý. Pokud by někdo měl zájem o nějaké podobné pravděpodobnostní tabulky, pište do komentářů náměty a není problém je vygenerovat.
A nyní již výsledné tabulky. První tabulka ukazuje rozložení kombinací, ty další pak pravděpodobnosti proti jednomu hráči až sedmi protihráčům.

Card A K Q J T 9 8 7 6 5 4 3 2
A AA AKs AQs AJs ATs A9s A8s A7s A6s A5s A4s A3s A2s
K AKo KK KQs KJs KTs K9s K8s K7s K6s K5s K4s K3s K2s
Q AQo KQo QQ QJs QTs Q9s Q8s Q7s Q6s Q5s Q4s Q3s Q2s
J AJo KJo QJo JJ JTs J9s J8s J7s J6s J5s J4s J3s J2s
T ATo KTo QTo JTo TT T9s T8s T7s T6s T5s T4s T3s T2s
9 A9o K9o Q9o J9o T9o 99 98s 97s 96s 95s 94s 93s 92s
8 A8o K8o Q8o J8o T8o 98o 88 87s 86s 85s 84s 83s 82s
7 A7o K7o Q7o J7o T7o 97o 87o 77 76s 75s 74s 73s 72s
6 A6o K6o Q6o J6o T6o 96o 86o 76o 66 65s 64s 63s 62s
5 A5o K5o Q5o J5o T5o 95o 85o 75o 65o 55 54s 53s 52s
4 A4o K4o Q4o J4o T4o 94o 84o 74o 64o 54o 44 43s 42s
3 A3o K3o Q3o J3o T3o 93o 83o 73o 63o 53o 43o 33 32s
2 A2o K2o Q2o J2o T2o 92o 82o 72o 62o 52o 42o 32o 22
vs 1 A K Q J T 9 8 7 6 5 4 3 2
A 85.60 67.26 66.41 65.55 64.57 62.62 61.87 61.19 59.62 59.84 58.72 58.34 57.13
K 65.73 82.72 63.63 62.76 62.05 60.05 58.27 57.65 56.64 55.43 54.80 53.86 53.30
Q 64.46 61.60 80.16 60.53 59.79 57.60 55.92 54.23 53.46 52.83 51.89 51.10 50.21
J 63.53 60.89 57.93 77.74 57.81 55.79 53.81 52.07 50.71 49.94 49.11 47.99 47.82
T 62.73 60.12 57.35 55.33 75.15 54.24 52.28 50.82 48.95 47.15 46.55 45.86 44.99
9 60.65 57.73 55.52 53.62 51.73 72.18 50.79 49.31 47.38 45.75 43.52 43.22 42.51
8 60.23 55.89 53.58 51.53 49.88 48.12 69.38 48.15 46.02 44.92 42.63 40.82 40.32
7 58.72 54.92 51.70 49.86 47.86 46.16 45.06 66.41 45.46 43.50 41.94 39.81 38.28
6 57.60 54.41 50.91 47.90 46.28 44.51 43.32 42.05 63.80 43.08 41.63 39.47 37.61
5 57.53 52.95 49.99 47.02 44.38 42.72 41.54 40.54 40.01 60.67 41.16 39.78 37.97
4 56.63 52.28 48.85 46.02 43.34 40.71 39.50 38.34 37.87 38.07 57.23 38.70 36.75
3 55.76 51.55 48.23 45.35 42.54 39.65 37.53 36.75 36.25 36.13 35.08 54.30 36.30
2 54.74 50.35 47.08 44.05 41.50 39.21 36.69 34.66 34.32 34.42 33.12 32.19 50.87
vs 2 A K Q J T 9 8 7 6 5 4 3 2
A 73.62 50.44 48.99 47.83 46.88 44.08 42.92 42.21 40.62 41.06 40.07 39.26 38.43
K 48.05 69.34 46.81 45.43 44.48 42.01 39.69 39.01 37.74 36.95 36.04 35.67 34.56
Q 46.67 44.38 64.98 44.19 42.86 40.21 38.32 36.10 35.35 34.50 33.99 33.12 32.31
J 45.18 43.16 41.03 61.20 41.54 39.23 37.09 35.02 33.11 32.44 31.61 31.13 30.34
T 43.93 41.71 39.86 38.83 57.82 38.36 36.51 34.42 32.31 30.50 30.21 29.08 28.31
9 41.23 39.14 37.34 36.18 35.39 53.63 35.55 33.97 31.82 29.86 27.96 27.70 26.82
8 40.03 36.69 34.81 33.55 33.18 32.28 50.04 33.33 31.65 29.84 27.97 25.80 25.59
7 38.97 35.65 32.54 31.56 30.91 30.52 30.19 46.63 31.39 30.06 27.93 26.32 24.19
6 37.68 34.49 31.97 29.64 28.55 28.31 27.83 28.02 43.00 29.93 28.36 26.19 24.51
5 37.82 33.75 31.19 28.78 26.78 25.76 25.84 26.00 26.58 40.00 28.73 26.99 25.34
4 37.01 32.66 29.99 28.06 26.00 24.14 24.17 24.08 24.51 25.06 36.71 26.28 24.47
3 35.96 31.82 29.22 26.93 25.27 23.66 22.32 22.12 22.38 23.36 22.10 33.59 23.57
2 35.18 30.84 28.19 25.93 24.49 22.73 21.68 20.15 20.59 21.14 20.50 19.62 30.92
vs 3 A K Q J T 9 8 7 6 5 4 3 2
A 63.77 41.08 39.27 38.02 36.70 34.25 33.04 31.82 30.79 31.50 30.35 29.69 29.00
K 38.22 58.23 37.62 36.72 35.36 32.34 30.30 29.52 28.56 27.43 26.73 26.46 25.55
Q 36.68 34.76 53.65 34.99 34.19 31.47 29.32 27.32 26.71 25.76 25.22 24.60 23.75
J 35.03 33.22 32.15 49.22 33.37 30.73 28.70 26.90 25.04 24.23 23.82 23.21 22.29
T 33.65 31.76 30.88 30.59 45.09 30.45 28.51 26.17 24.46 22.85 22.55 21.65 21.19
9 30.57 29.12 27.92 27.21 27.14 41.11 27.95 25.99 24.55 22.43 20.86 20.51 19.87
8 29.32 26.57 25.58 24.87 24.96 24.56 37.22 26.29 24.35 22.63 21.06 19.53 19.20
7 28.41 25.67 23.65 22.70 22.92 22.51 22.66 34.02 24.72 22.83 21.50 19.77 18.38
6 26.73 24.69 22.70 20.87 20.72 20.58 20.69 20.77 31.56 23.25 21.88 20.14 18.46
5 27.17 23.93 21.81 20.33 18.72 18.63 19.01 19.37 19.37 28.63 22.26 20.81 19.14
4 26.55 23.23 21.12 19.77 18.04 16.63 17.15 17.38 17.90 18.66 26.34 19.89 18.48
3 25.62 22.34 20.30 18.92 17.71 16.34 15.17 15.72 15.96 16.73 16.08 23.49 17.87
2 24.88 21.46 19.89 18.33 17.05 15.67 14.71 13.92 14.18 15.01 14.52 13.47 21.52
vs 4 A K Q J T 9 8 7 6 5 4 3 2
A 56.04 34.83 33.10 31.80 30.34 27.69 26.89 26.03 24.98 25.57 24.86 24.19 23.66
K 31.63 49.54 31.97 30.30 29.41 26.80 24.71 23.53 22.78 22.54 21.86 21.35 20.97
Q 29.78 28.98 44.27 29.59 28.57 25.90 23.81 22.10 21.39 20.94 20.25 19.83 19.41
J 28.28 27.17 26.61 40.19 27.96 25.40 23.67 21.66 20.12 19.34 18.98 18.40 18.01
T 26.98 25.91 24.90 24.81 36.16 25.49 23.64 21.85 19.94 18.59 17.99 17.49 16.96
9 24.10 22.89 22.31 21.75 21.87 32.22 23.03 21.51 19.81 18.44 17.00 16.65 16.13
8 22.74 20.71 20.08 19.80 20.16 19.52 29.26 21.65 20.13 18.62 17.09 15.75 15.43
7 21.90 19.83 17.80 17.84 17.83 17.75 18.10 26.00 20.42 19.20 17.35 15.92 14.66
6 20.51 18.97 17.14 16.02 15.96 15.93 16.36 16.66 23.56 19.34 17.78 16.49 15.21
5 21.10 18.46 16.64 15.20 14.34 14.27 14.77 15.22 15.56 21.97 18.60 17.17 15.78
4 20.57 17.49 15.81 14.66 13.76 12.65 13.22 13.52 13.87 14.88 19.83 16.45 15.53
3 20.01 16.78 15.48 14.41 13.06 12.16 11.34 12.00 12.38 13.16 12.81 18.26 14.85
2 19.20 16.32 14.81 13.53 12.74 11.71 10.88 10.37 10.95 11.72 10.93 10.52 16.88
vs 5 A K Q J T 9 8 7 6 5 4 3 2
A 48.86 30.61 28.57 27.12 26.18 23.34 22.49 21.84 21.10 21.47 20.98 20.56 19.96
K 27.02 42.39 27.72 26.31 25.22 22.55 20.87 20.17 19.44 18.96 18.42 18.14 17.39
Q 25.24 24.32 37.20 25.66 24.63 22.28 20.19 18.68 18.05 17.49 17.03 16.76 15.88
J 23.73 22.74 22.08 33.11 24.38 21.77 19.98 18.17 16.92 16.44 15.92 15.40 15.28
T 22.21 21.51 20.95 20.96 29.37 21.91 20.23 18.28 17.11 15.54 15.06 14.78 14.50
9 19.54 18.79 18.35 18.16 18.55 26.05 19.89 18.51 16.98 15.49 14.23 13.87 13.50
8 18.43 16.68 16.24 16.21 16.43 16.04 23.01 18.67 17.22 15.75 14.46 13.33 12.94
7 17.61 15.91 14.38 14.36 14.53 14.47 14.90 21.15 17.60 16.40 15.00 13.58 12.26
6 16.80 14.97 13.98 12.75 12.76 12.96 13.53 13.77 19.24 16.96 15.44 14.21 12.79
5 17.58 14.65 13.13 12.29 11.43 11.31 11.93 12.45 12.98 17.74 16.12 15.01 13.84
4 16.68 14.24 12.68 11.74 10.93 9.80 10.53 11.07 11.56 12.25 16.25 14.47 13.33
3 16.12 13.62 12.35 11.32 10.70 9.58 8.98 9.45 10.23 11.04 10.47 15.33 12.66
2 15.49 13.22 11.69 10.89 10.10 9.25 8.64 8.29 8.74 9.60 9.08 8.65 14.31
vs 6 A K Q J T 9 8 7 6 5 4 3 2
A 43.47 26.98 25.18 24.13 22.64 20.68 19.65 18.89 18.32 18.86 18.37 18.08 17.20
K 23.28 36.80 24.50 23.00 22.28 19.80 18.04 17.70 16.95 16.30 16.06 15.66 15.32
Q 21.65 20.88 31.59 22.67 21.75 19.30 17.60 15.94 15.73 15.11 14.65 14.12 14.24
J 20.08 19.56 19.04 27.71 21.45 19.12 17.40 15.79 14.64 14.10 13.94 13.47 13.30
T 19.02 18.34 18.02 18.16 24.16 19.41 17.50 16.05 14.75 13.55 13.08 12.83 12.55
9 16.24 15.83 15.42 15.40 15.66 21.32 17.51 16.24 14.82 13.42 12.47 12.20 11.76
8 15.33 13.84 13.46 13.52 13.86 13.65 19.08 16.37 15.19 13.98 12.68 11.58 11.37
7 14.58 13.06 11.90 11.77 12.08 12.18 12.32 17.49 15.55 14.49 13.35 12.07 10.74
6 13.81 12.53 11.25 10.39 10.70 10.69 11.41 11.81 16.01 15.12 13.89 12.52 11.32
5 14.39 12.12 10.97 10.04 9.27 9.37 10.00 10.58 11.16 14.89 14.81 13.37 12.21
4 13.90 11.79 10.33 9.42 8.76 8.25 8.63 9.23 9.89 10.65 13.75 12.89 11.84
3 13.66 11.28 10.08 9.23 8.66 7.78 7.29 8.00 8.59 9.49 8.87 13.34 11.48
2 13.08 10.91 9.73 8.96 8.27 7.54 7.15 6.60 7.37 8.27 7.97 7.28 12.76
vs 7 A K Q J T 9 8 7 6 5 4 3 2
A 38.04 24.32 22.53 21.38 20.27 18.11 17.23 16.64 16.30 16.66 16.59 15.98 15.77
K 20.58 32.00 21.96 20.70 19.77 17.65 16.05 15.52 14.77 14.58 14.05 13.87 13.79
Q 18.86 18.24 27.05 20.38 19.25 17.01 15.52 14.18 13.69 13.48 13.04 12.94 12.57
J 17.45 16.80 16.63 23.53 19.14 17.07 15.38 13.97 13.02 12.63 12.38 11.94 11.79
T 16.24 16.04 15.68 15.83 20.45 17.22 15.84 14.22 13.10 11.96 11.68 11.38 11.25
9 13.76 13.24 13.00 13.12 13.64 18.16 15.66 14.27 13.20 12.05 11.02 10.69 10.44
8 12.92 11.65 11.31 11.42 11.99 11.85 16.44 14.77 13.72 12.59 11.49 10.37 10.15
7 12.23 11.17 9.93 10.13 10.39 10.53 10.89 15.09 14.08 13.00 11.86 10.93 9.64
6 11.65 10.52 9.49 8.54 9.05 9.17 9.78 10.32 13.94 13.44 12.49 11.49 10.40
5 12.29 10.00 9.05 8.43 7.89 8.04 8.57 9.18 9.89 12.91 13.12 12.43 11.29
4 12.06 9.81 8.78 8.07 7.54 6.85 7.20 7.90 8.75 9.52 12.36 11.66 10.63
3 11.66 9.69 8.47 7.71 7.20 6.46 6.27 6.55 7.40 8.50 7.69 12.15 10.39
2 11.03 9.26 8.20 7.49 7.04 6.31 6.05 5.72 6.34 7.24 6.84 6.58 11.56
Pomohl Vám náš blog? Chcete nás podpořit? I málo udělá radost 😉
Become a patron at Patreon!
0 0 votes
Hodnocení články
Subscribe
Notify of
guest

1 Komentář
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
trackback

[…] Preflop pravděpodobnost pro jednoho až sedm protihráčů […]

1
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x