P2P investování – měsíční sumarizace (červenec 2017)
S hrůzou jsem právě zjistil, že už je druhého a že poslední článek na blogu je už měsíc starý. Příšerné. Asi bych potřeboval ještě dalších 24 hodin denně, abych stíhal vše co bych chtěl.
A jelikož nebyl čas na nic, tak ani na P2P. Takže tentokrát bez jakýchkoli P2P zajímavostí nebo poznatků. Dnes jen strohá čísla 🙂
Souhrn vkladů
| Rok | Měsíc | Zonky | Mintos | SavingStream | Twino | Viventor | ViaInvest | Swaper |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 3 | 4000 Kč | – | – | – | – | – | – |
| 2016 | 4 | 6000 Kč | 27037 Kč | 6274 Kč | – | – | – | – |
| 2016 | 5 | 4000 Kč | 13781 Kč | 36908 Kč | 5403 Kč | 5404 Kč | – | – |
| 2016 | 6 | – | 14052 Kč | 22570 Kč | 13513 Kč | 13574 Kč | – | – |
| 2016 | 7 | – | 270 Kč | – | – | – | – | – |
| 2016 | 8 | – | 10386 Kč | – | 29449 Kč | – | – | – |
| 2016 | 9 | – | 6855 Kč | 6512 Kč | 5404 Kč | – | – | – |
| 2016 | 10 | – | 16146 Kč | – | 24990 Kč | -13500 Kč | – | – |
| 2016 | 11 | – | 64449 Kč | – | 31216 Kč | -5485 Kč | – | – |
| 2016 | 12 | – | 2641 Kč | – | – | – | – | – |
| 2017 | 1 | – | 9198 Kč | 16000 Kč | 9484 Kč | – | 5404 Kč | – |
| 2017 | 2 | – | 2270 Kč | 4000 Kč | – | – | – | 12701 Kč |
| 2017 | 3 | – | -53660 Kč | -53422 Kč | -54038 Kč | – | – | – |
| 2017 | 4 | – | – | – | – | – | – | – |
| 2017 | 5 | – | 82031 Kč | – | -68930 Kč | – | – | – |
| 2017 | 6 | – | 35468 Kč | – | – | -867 Kč | – | – |
| 2017 | 7 | – | – | – | – | – | – | – |
| 14000 Kč | 230929 Kč | 38843 Kč | -3507 Kč | -873 Kč | 5404 Kč | 12701 Kč |
Pro převody peněz jsem tento měsíc používal zase Transferwise a nebo SEPA platbu (na vyndání peněz z Twina a převod EUR zpet na Mintos).
Úročení a fungování platforem
| Kam investováno | Měna | ROI měsíc | ROI celkem |
|---|---|---|---|
| Mintos | EUR | 11.88% | 11.25% |
| Twino | EUR | 11.28% | 11.77% |
| Viventor | EUR | 12.69% | |
| ViaInvest | EUR | 8.34% | 8.39% |
| Swaper | EUR | 11.84% | 11.11% |
| Zonky | CZK | 9.04% | 9.14% |
| SavingStream | GBP | 11.40% | 11.62% |
| Celkem | 10.36% | 11.29% |
Aktuální zisk
Jelikož se nám trochu pohoupalo Euro i Libra, nejsou teď korunové zisky úplně přesné. Momentálně mám exporty udělané tak, že se používá průměrovaný kurz z doby vkladu, což ale moc neodpovídá momentálně realitě.
Pokud by byl čas, budu muset zanést ještě nějak různé kurzy pro různé období (nelze zas použít jen jeden, protože by to snížilo i historické zisky, které už byly vybrány). A tak zatím budu používat kurzy z doby vkladu.
| Investováno | Aktuální stav | Zisk | Kurz | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kam investováno | Měna | $€ | CZK | $€ | CZK | $€ | CZK | |
| Mintos | EUR | 8 607 | 230 929 Kč | 9 257 | 250 784 Kč | 649 | 19 854 Kč | 27.09 |
| Twino | EUR | -229 | -3 507 Kč | 74 | 2 017 Kč | 303 | 5 524 Kč | 27.09 |
| Viventor | EUR | -36 | -873 Kč | 0 | 0 Kč | 36 | 873 Kč | 27.09 |
| ViaInvest | EUR | 200 | 5 404 Kč | 208 | 5 650 Kč | 8 | 246 Kč | 27.09 |
| Swaper | EUR | 467 | 12 701 Kč | 490 | 13 275 Kč | 22 | 574 Kč | 27.09 |
| Zonky | CZK | 14 000 | 14 000 Kč | 15 686 | 15 686 Kč | 1 686 | 1 686 Kč | 1.00 |
| SavingStream | GBP | 971 | 38 843 Kč | 1 232 | 42 335 Kč | 260 | 3 492 Kč | 34.35 |
| Celkem | 297 496 Kč | 329 750 Kč | 32 253 Kč | |||||
Sumarizace zisků za tento měsíc
Zisk je tento měsíc v přepočtu 3222 Kč (v přepočtu na kurz, ve kterém se peníze vkládaly. Takže v reálu to bude o fous méně).
| Kam investováno | Měna | $€ | CZK | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Mintos | EUR | 92.50 | 2,506.00 Kč | 11.88% |
| Twino | EUR | 0.71 | 19.15 Kč | 11.28% |
| Viventor | EUR | 0.00 | 0.00 Kč | |
| ViaInvest | EUR | 1.47 | 39.73 Kč | 8.34% |
| Swaper | EUR | 4.88 | 132.18 Kč | 11.84% |
| Zonky | CZK | 119.47 | 119.47 Kč | 9.04% |
| SavingStream | GBP | 11.81 | 405.89 Kč | 11.40% |
| Celkem | 3222.42 Kč |
Linky pro Vás
- https://transferwise.com – Registrace na transferwise a první převod zdarma
- https://currencyfair.com – Alternativní klient na převod peněz
- https://www.mintos.com – Mintos platforma
- https://lendy.co.uk – SavingStream platforma
- https://www.twino.eu – Twino platforma
- https://www.viventor.com – Viventor platforma
- https://swaper.com – Swaper platforma
- https://viainvest.com – ViaInvest platforma
- https://robo.cash/ – ROBOCASH platforma
