P2P investování – měsíční sumarizace (duben 2018)
Tento měsíc opět se zpoždením. Bohužel, tentokrát za to může rýmička a teplůtka. Příšerná to chlapská nemoc :))). Díky tomu jsem musel přerušit i práce na závlaze, což mne štve snad ještě víc. Ale snad se to už brzo zlepší.
Jak jsem už předesílal na srazu, chtěl bych s tou měsíční sumarizací něco udělat. Přidat sem nějaký graf, přidat nějaké staty z kryptoměn, trochu to vylepšit. Jenže, není čas vůbec na nic :(. Takže zatím i tento měsíc bude vše při starém.
Trochu toho povzdechutí nad Lendy, které mi tento měsíc vychází jen 8.57%. Opět zajásání nad Mintosem, které vychází krásných 13.94%, a smutné konstatování o Zonky, kde se nedá dělat vůbec nic než koukat, jak zbytek peněz zmizí u neplatičů díky neschopnosti jejich vymáhacího oddělení.
Souhrn vkladů
Tenhle měsíc jsem zlikvidoval Swapper a tím zrušil prozatím vše, co zrušit šlo (Zonky potvora se díky absenci sekundáru drží).
Rok | Měsíc | Zonky | Mintos | SavingStream | Twino | Viventor | ViaInvest | Swaper |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 3 | 4000 Kč | – | – | – | – | – | – |
2016 | 4 | 6000 Kč | 27037 Kč | 6274 Kč | – | – | – | – |
2016 | 5 | 4000 Kč | 13781 Kč | 36908 Kč | 5403 Kč | 5404 Kč | – | – |
2016 | 6 | – | 14052 Kč | 22570 Kč | 13513 Kč | 13574 Kč | – | – |
2016 | 7 | – | 270 Kč | – | – | – | – | – |
2016 | 8 | – | 10386 Kč | – | 29449 Kč | – | – | – |
2016 | 9 | – | 6855 Kč | 6512 Kč | 5404 Kč | – | – | – |
2016 | 10 | – | 16146 Kč | – | 24990 Kč | -13500 Kč | – | – |
2016 | 11 | – | 64449 Kč | – | 31216 Kč | -5485 Kč | – | – |
2016 | 12 | – | 2641 Kč | – | – | – | – | – |
2017 | 1 | – | 9198 Kč | 16000 Kč | 9484 Kč | – | 5404 Kč | – |
2017 | 2 | – | 2270 Kč | 4000 Kč | – | – | – | 12701 Kč |
2017 | 3 | – | -53660 Kč | -53422 Kč | -54038 Kč | – | – | – |
2017 | 4 | – | – | – | – | – | – | 0 Kč |
2017 | 5 | – | 82031 Kč | – | -68930 Kč | – | – | – |
2017 | 6 | – | 35468 Kč | – | – | -867 Kč | – | – |
2017 | 8 | -11000 Kč | 0 Kč | 4004 Kč | – | – | 0 Kč | – |
2017 | 9 | -895 Kč | 16003 Kč | – | -1962 Kč | – | – | – |
2017 | 10 | – | 11343 Kč | 10030 Kč | – | – | – | – |
2017 | 11 | – | 0 Kč | – | – | – | – | – |
2017 | 12 | -517 Kč | 105364 Kč | – | – | – | – | – |
2018 | 1 | – | -74348 Kč | -2868 Kč | – | – | – | -13804 Kč |
2018 | 2 | – | -29591 Kč | – | – | – | – | – |
2018 | 3 | -550 Kč | – | – | – | – | -5591 Kč | – |
2018 | 5 | – | – | – | – | – | – | -318 Kč |
1038 Kč | 259700 Kč | 50008 Kč |
Jako vždy doporučení na Transferwise, které stále rozdává první převod až do výše 500EUR zdarma (v případě, že se registrace přes náš link). Zároveň tím také podpoříte náš blog, protože i my za to dostaneme odměnu.
Úročení a fungování platforem
Jak jsem předeslal, už i na mne v Lendy došlo a zisky jdou dolů. Jak jsem postupně rozprodal co se ještě rozprodal povedlo, zbývá jen pár úvěrů a ty začínají padat do defaultu. Jsem zvědavý, jak to s nima nakonec dopadne.
Kam investováno | Měna | ROI měsíc | ROI celkem |
---|---|---|---|
Mintos | EUR | 13.94% | 12.60% |
Twino | EUR | ||
Viventor | EUR | ||
ViaInvest | EUR | ||
Swaper | EUR | ||
Zonky | CZK | 7.63% | 8.02% |
SavingStream | GBP | 8.57% | 10.88% |
Celkem | 11.09% | 12.67% |
Sumarizace zisků za tento měsíc
Zisk pořád dobrý, i když při porovnání s Kryptoměnama jsou to spíš drobné (Bitcoin za tento měsíc vyrostl o cca 39% :)) ). Beru to ale jako diverzifikaci, takže víc už P2P osekávat nebudu a budu ho dál držet.
Kam investováno | Měna | $€ | CZK | ROI |
---|---|---|---|---|
Mintos | EUR | 82.84 | 2,297.72 Kč | 13.94% |
Twino | EUR | 0.00 | 0.00 Kč | |
Viventor | EUR | 0.00 | 0.00 Kč | |
ViaInvest | EUR | 0.00 | 0.00 Kč | |
Swaper | EUR | 12.51 | 347.01 Kč | |
Zonky | CZK | 18.68 | 18.68 Kč | 7.63% |
SavingStream | GBP | 13.21 | 467.93 Kč | 8.57% |
Celkem | 3131.34 Kč |
Poznámka: Jelikož se nám trochu pohoupalo Euro i Libra, nejsou teď korunové zisky úplně přesné. Momentálně mám exporty udělané tak, že se používá průměrovaný kurz z doby vkladu, což ale moc neodpovídá momentálně realitě. Pokud by byl čas, budu muset zanést ještě nějak různé kurzy pro různé období (nelze zas použít jen jeden, protože by to snížilo i historické zisky, které už byly vybrány). A tak zatím budu používat kurzy z doby vkladu.
Linky pro Vás
- https://transferwise.com – Registrace na transferwise a první převod zdarma
- https://currencyfair.com – Alternativní klient na převod peněz
- https://www.mintos.com – Mintos platforma
- https://lendy.co.uk – Lendy platforma
- https://www.twino.eu – Twino platforma
- https://www.viventor.com – Viventor platforma
- https://swaper.com – Swaper platforma
- https://viainvest.com – ViaInvest platforma
- https://robo.cash/ – ROBOCASH platforma