P2P investování – měsíční sumarizace (prosinec 2016)
Máme další měsíc, takže je opět čas na sumarizaci výkonnosti jednotlivých platforem.
Co se tento měsíc událo
Nejzajímavější událostí je nová možnost investovat na platformě Mintos přímo v českých korunách. Na první pohled zajímavá zpráva bohužel zas tak zajímavá není, protože to lze jen pro takové investice, které jsou v CZK. A těch je na tržišti žalostně málo.
Díky tomu tak budou peníze většinu času ležet ladem, což bude mít mnohem horší dopad na výdělek než případné ukončení intervencí. Z tohoto důvodu CZK investování vůbec nezkouším a dál budu používat jen EUR.
Statistiky tohoto měsíce
Tento měsíc jsem nevkládal žádné prostředky na žádnou platformu (až na pár drobných na Mintosu) a ani nic nevybíral. Tudíž čísla tohoto měsíce odrážejí opět naprosto přesně výkonnost platformy, bez jakéhokoli zkreslení případným vkladem.
Souhrn vkladů
| Rok | Měsíc | Zonky | Mintos | SavingStream | Twino | Viventor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 3 | 4000.00 Kč | – | – | – | – |
| 2016 | 4 | 6000.00 Kč | 27037.99 Kč | 6274.00 Kč | – | – |
| 2016 | 5 | 4000.00 Kč | 13781.98 Kč | 36908.72 Kč | 5403.26 Kč | 5404.25 Kč |
| 2016 | 6 | – | 14052.27 Kč | 22570.42 Kč | 13513.51 Kč | 13574.00 Kč |
| 2016 | 7 | – | 270.29 Kč | – | – | – |
| 2016 | 8 | – | 10386.10 Kč | – | 29449.65 Kč | – |
| 2016 | 9 | – | 6855.77 Kč | 6512.28 Kč | 5404.68 Kč | – |
| 2016 | 10 | – | 16146.15 Kč | – | 24990.00 Kč | -13500.00 Kč |
| 2016 | 11 | – | 64449.98 Kč | – | 31216.36 Kč | -5485.00 Kč |
| 2016 | 12 | – | 2641.00 Kč | – | – | – |
| 14000.00 Kč | 155621.53 Kč | 72265.42 Kč | 109977.46 Kč | -6.75 Kč |
Pro převody peněz stále doporučuji používat Transferwise.
Úročení a fungování platforem
Čísla platforem opět krásná. Twino tento měsíc hezky zabodovalo, stejně tak Mintos. V SavingStreamu o něco nižší čísla, jelikož doběhl jeden z úvěrů a už jsem nestihl peníze opět zainvestovat.
Zonky pak také pěkná čísla, akorát mi začínají jít nahoru pohledávky po splatnosti. V současnosti 16kč.
| Kam investováno | Měna | ROI měsíc | ROI celkem |
|---|---|---|---|
| Mintos | EUR | 12.59% | 10.94% |
| Twino | EUR | 13.96% | 10.56% |
| Zonky | CZK | 9.31% | 9.63% |
| SavingStream | GBP | 11.77% | 11.92% |
| Celkem | 12.51% |
Aktuální zisk
Zisk je opět rovněž krásný. Za tento měsíc jsme vydělali 3.922 Kč, celkově pak už 16.739 Kč.
| Investováno | Aktuální stav | Zisk | Kurz | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kam investováno | Měna | $€ | CZK | $€ | CZK | $€ | CZK | |
| Mintos | EUR | 5,744.10 | 155,621.53 Kč | 5,957.46 | 161,486.24 Kč | 213.36 | 5,864.71 Kč | 27.11 |
| Twino | EUR | 4,057.15 | 109,977.46 Kč | 4,207.00 | 114,037.30 Kč | 149.85 | 4,059.84 Kč | 27.11 |
| Viventor | EUR | -3.17 | -6.75 Kč | 31.67 | 858.46 Kč | 34.84 | 865.21 Kč | 27.11 |
| Zonky | CZK | 14,000.00 | 14,000.00 Kč | 14,911.00 | 14,911.00 Kč | 911.00 | 911.00 Kč | 1.00 |
| SavingStream | GBP | 2,087.71 | 72,265.42 Kč | 2,233.29 | 77,304.62 Kč | 145.58 | 5,039.20 Kč | 34.61 |
| Celkem | 351,857.66 Kč | 368,597.63 Kč | 16,739.97 Kč | |||||
A ještě sumarizace zisků za tento měsíc
| Kam investováno | Měna | $€ | CZK | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Mintos | EUR | 61.99 | 1,680.34 Kč | 12.59% |
| Twino | EUR | 49.28 | 1,335.81 Kč | 13.96% |
| Viventor | EUR | 0.90 | 24.40 Kč | 34.44% |
| Zonky | CZK | 117.00 | 117.00 Kč | 9.31% |
| SavingStream | GBP | 22.11 | 765.33 Kč | 11.77% |
| Celkem | 3922.88 Kč |
Závěrem
Jsem opravdu rád, že jsem na P2P platformy narazil a pustil se do toho. Namísto, aby nám peníze ležely ladem, vydělávají a pomáhají splácet hypotéku 😉
Linky pro Vás
- https://transferwise.com – Registrace na transferwise a první převod zdarma
- https://www.mintos.com – Mintos platforma
- https://savingstream.co.uk – SavingStream platforma
- https://www.twino.eu – Twino platforma
- https://www.viventor.com – Viventor platforma
